According to Advaxis's latest financial reports the company has -HK$0.2 Billion in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2023-12-31 | $-HK$0.2 Billion | 2120.84% |
2022-12-31 | $-HK$8.59 Million | -103.22% |
2021-12-31 | $HK$0.26 B | -10.52% |
2020-12-31 | $HK$0.29 B | -198.2% |
2019-12-31 | $-HK$0.31 Billion | 77.08% |
2018-12-31 | $-HK$0.18 Billion |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Inovio Pharmaceuticals INO | HK$0.40 B | -309.90% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Genocea Biosciences
GNCA | HK$97.21 M | -150.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Heska Corporation
HSKA | HK$3.27 B | -1,810.57% | ๐บ๐ธ USA |