Rank | Name | Total liabilities | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | ![]() | $0.21 B | HK$0.29 | 1.64% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7302 | ![]() | $0.21 B | HK$264.79 | 0.34% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7303 | ![]() | $0.21 B | HK$856.76 | 0.11% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7304 | ![]() | $0.21 B | HK$18.92 | 1.90% | ๐ฌ๐ง UK | ||
7305 | ![]() | $0.21 B | HK$334.19 | 2.14% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
7306 | ![]() | $0.20 B | HK$33.91 | 3.36% | ๐จ๐ณ China | ||
7307 | ![]() | $0.20 B | HK$55.83 | 3.01% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7308 | ![]() | $0.20 B | HK$21.79 | 0.73% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7309 | ![]() | $0.20 B | HK$161.30 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
7310 | ![]() | $0.20 B | HK$647.10 | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
7311 | ![]() | $0.20 B | HK$28.03 | 0.11% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7312 | ![]() | $0.20 B | HK$30.90 | 0.91% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
7313 | ![]() | $0.20 B | HK$1,431 | 0.72% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
7314 | ![]() | $0.20 B | HK$42.33 | 1.61% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7315 | ![]() | $0.20 B | HK$100.97 | 1.23% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7316 | ![]() | $0.20 B | HK$5.95 | 1.03% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7317 | ![]() | $0.20 B | HK$22.70 | 0.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
|
|||||||
7318 | ![]() | $0.20 B | HK$28.49 | 7.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
7319 | ![]() | $0.20 B | HK$0.78 | 0.00% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
7320 | ![]() | $0.20 B | HK$93.56 | 1.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
7321 | ![]() | $0.20 B | HK$173.20 | 0.52% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7322 | ![]() | $0.20 B | HK$455.22 | 1.21% | ๐ซ๐ท France | ||
7323 | ![]() | $0.20 B | HK$31.17 | 3.53% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
7324 | ![]() | $0.20 B | HK$114.72 | 0.82% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7325 | ![]() | $0.20 B | HK$25.38 | 0.41% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7326 | ![]() | $0.20 B | HK$34.59 | 1.54% | ๐ฌ๐ง UK | ||
7327 | ![]() | $0.20 B | HK$167.90 | 1.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
7328 | ![]() | $0.20 B | HK$98.12 | 4.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
7329 | ![]() | $0.20 B | HK$194.06 | 1.42% | ๐ซ๐ท France | ||
7330 | ![]() | $0.20 B | HK$9.89 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
7331 | ![]() | $0.20 B | HK$99.75 | 0.92% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
7332 | ![]() | $0.20 B | HK$17.45 | 2.78% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
7333 | ![]() | $0.20 B | HK$808.87 | 6.19% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7334 | ![]() | $0.20 B | HK$94.27 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
7335 | ![]() | $0.20 B | HK$147.26 | 0.29% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7336 | ![]() | $0.20 B | HK$1,159 | 2.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
7337 | ![]() | $0.20 B | HK$27.39 | 2.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
7338 | ![]() | $0.20 B | HK$72.84 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
7339 | ![]() | $0.20 B | HK$38.38 | 7.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
7340 | ![]() | $0.20 B | HK$18.08 | 1.47% | ๐ฌ๐ง UK | ||
7341 | ![]() | $0.20 B | HK$2.61 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
7342 | ![]() | $0.20 B | HK$177.67 | 0.15% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7343 | ![]() | $0.20 B | HK$547.02 | 1.84% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
7344 | ![]() | $0.20 B | HK$338.30 | 1.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
7345 | ![]() | $0.20 B | HK$130.58 | 0.69% | ๐ฎ๐น Italy | ||
7346 | ![]() | $0.20 B | HK$102.05 | 0.16% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7347 | ![]() | $0.20 B | HK$79.98 | 5.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
7348 | ![]() | $0.20 B | HK$79.67 | 3.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
7349 | ![]() | $0.20 B | HK$185.24 | 3.87% | ๐บ๐ธ USA | ||
7350 | ![]() | $0.20 B | HK$10.83 | 6.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
7351 | ![]() | $0.20 B | HK$5.55 | 1.60% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
7352 | ![]() | $0.20 B | HK$356.37 | 0.51% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7353 | ![]() | $0.20 B | HK$9,040 | 0.92% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7354 | ![]() | $0.20 B | HK$51.43 | 0.32% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
7355 | ![]() | $0.20 B | HK$365.44 | 4.95% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7356 | ![]() | $0.20 B | HK$735.95 | 1.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
7357 | ![]() | $0.20 B | HK$5.68 | 0.63% | ๐ช๐ธ Spain | ||
7358 | ![]() | $0.20 B | HK$14.19 | 0.00% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
7359 | ![]() | $0.20 B | HK$26.98 | 1.85% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7360 | ![]() | $0.20 B | HK$440.46 | 2.53% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7361 | ![]() | $0.20 B | HK$51.26 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
7362 | ![]() | $0.20 B | HK$86.15 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
7363 | ![]() | $0.20 B | HK$198.82 | 2.04% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7364 | ![]() | $0.20 B | HK$117.66 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
7365 | ![]() | $0.20 B | HK$739.79 | 0.65% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7366 | ![]() | $0.20 B | HK$20.33 | 12.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
7367 | ![]() | $0.20 B | HK$661.97 | 0.54% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7368 | ![]() | $0.20 B | HK$638.39 | 0.14% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7369 | ![]() | $0.20 B | HK$34.30 | 3.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
7370 | ![]() | $0.20 B | HK$169.48 | 0.00% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7371 | ![]() | $0.20 B | HK$8.39 | 0.66% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
7372 | ![]() | $0.19 B | HK$23.55 | 6.25% | ๐จ๐ณ China | ||
7373 | ![]() | $0.19 B | HK$174.68 | 1.22% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
7374 | ![]() | $0.19 B | HK$100.71 | 1.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
7375 | ![]() | $0.19 B | HK$3.28 | 1.26% | ๐ฌ๐ง UK | ||
|
|||||||
7376 | ![]() | $0.19 B | HK$354.95 | 1.21% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
7377 | ![]() | $0.19 B | HK$22.92 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
7378 | ![]() | $0.19 B | HK$51.96 | 7.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
7379 | ![]() | $0.19 B | HK$25.91 | 1.52% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7380 | ![]() | $0.19 B | HK$135.48 | 3.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
7381 | ![]() | $0.19 B | HK$17.66 | 1.75% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
7382 | ![]() | $0.19 B | HK$9.48 | 17.38% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7383 | ![]() | $0.19 B | HK$97.61 | 0.65% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7384 | ![]() | $0.19 B | HK$3,129 | 5.52% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7385 | ![]() | $0.19 B | HK$158.32 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
7386 | ![]() | $0.19 B | HK$7,566 | 2.08% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
7387 | ![]() | $0.19 B | HK$248.46 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7388 | ![]() | $0.19 B | HK$18.01 | 0.00% | ๐ณ๐ด Norway | ||
7389 | ![]() | $0.19 B | HK$109.89 | 4.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
7390 | ![]() | $0.19 B | HK$163.12 | 0.98% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
7391 | ![]() | $0.19 B | HK$4.00 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
7392 | ![]() | $0.19 B | HK$256.82 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
7393 | ![]() | $0.19 B | HK$47.49 | 1.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
7394 | ![]() | $0.19 B | HK$149.53 | 0.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
7395 | ![]() | $0.19 B | HK$79.83 | 1.45% | ๐ฌ๐ง UK | ||
7396 | ![]() | $0.19 B | HK$79.80 | 1.79% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7397 | ![]() | $0.19 B | HK$567.27 | 0.68% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7398 | ![]() | $0.19 B | HK$94.98 | 2.98% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
7399 | ![]() | $0.19 B | HK$14.00 | 0.59% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
7400 | ![]() | $0.19 B | HK$0.82 | 4.90% | ๐ฌ๐ง UK |
List of the public companies with the highest total liabilities. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.