According to DRDGOLD's latest financial reports the company's total assets are HK$4.11 Billion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-06-30 | HK$4.09 B | 20.51% |
2023-06-30 | HK$3.39 B | -0.67% |
2022-06-30 | HK$3.41 B | -1.34% |
2021-06-30 | HK$3.46 B | 36.54% |
2020-06-30 | HK$2.53 B | 12.52% |
2019-06-30 | HK$2.25 B | 66.81% |
2018-06-30 | HK$1.35 B | -1.25% |
2017-06-30 | HK$1.36 B | 7.42% |
2016-06-30 | HK$1.27 B | -20.17% |
2015-06-30 | HK$1.59 B | -10.32% |
2014-06-30 | HK$1.77 B | -15% |
2013-06-30 | HK$2.09 B | -11.77% |
2012-06-30 | HK$2.37 B | -10% |
2011-06-30 | HK$2.63 B | 1.46% |
2010-06-30 | HK$2.59 B | -1.25% |
2009-06-30 | HK$2.63 B | 16.93% |
2008-06-30 | HK$2.25 B | 22.76% |
2007-06-30 | HK$1.83 B | -43.05% |
2006-06-30 | HK$3.21 B | 78.48% |
2005-06-30 | HK$1.80 B | -28.79% |
2004-06-30 | HK$2.53 B | 20.49% |
2003-06-30 | HK$2.10 B | 127.59% |
2002-06-30 | HK$0.92 B | 48.38% |
2001-06-30 | HK$0.62 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Tanzanian Gold Corporation TRX | HK$0.83 B | -79.62% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Golden Star Resources
GSS | N/A | N/A | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Harmony Gold HMY | HK$26.30 B | 539.76% | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
![]() AngloGold Ashanti
AU | HK$105.11 B | 2,456.40% | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
![]() Gold Fields
GFI | HK$79.61 B | 1,836.32% | ๐ฟ๐ฆ South Africa |