As of July 2025 Edwards Lifesciences has a market cap of HK$370.51 Billion. This makes Edwards Lifesciences the world's 475th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
Year | Marketcap | Change |
---|---|---|
2025 | HK$370.51 B | 6.96% |
2024 | HK$346.39 B | -4.09% |
2023 | HK$361.18 B | 0.21% |
2022 | HK$360.41 B | -42.85% |
2021 | HK$630.68 B | 43.08% |
2020 | HK$440.78 B | 16.02% |
2019 | HK$379.91 B | 52.5% |
2018 | HK$249.12 B | 33.69% |
2017 | HK$186.35 B | 19.95% |
2016 | HK$155.35 B | 17.82% |
2015 | HK$131.85 B | 23.8% |
2014 | HK$106.50 B | 91.1% |
2013 | HK$55.73 B | -30.23% |
2012 | HK$79.88 B | 27.53% |
2011 | HK$62.64 B | -13.42% |
2010 | HK$72.34 B | 89.15% |
2009 | HK$38.24 B | 61.83% |
2008 | HK$23.63 B | 16.46% |
2007 | HK$20.29 B | -3.86% |
2006 | HK$21.10 B | 9.93% |
2005 | HK$19.20 B | 0.76% |
2004 | HK$19.05 B | 37.42% |
2003 | HK$13.86 B | 16.02% |
2002 | HK$11.95 B | -6.49% |
2001 | HK$12.78 B | 57.32% |
2000 | HK$8.12 B |
On Jul 29th, 2025 the market cap of Edwards Lifesciences was reported to be:
Name | Marketcap | Market cap differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Boston Scientific BSX | HK$1.236 T | 233.70% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Merit Medical MMSI | HK$38.44 B | -89.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() LeMaitre Vascular LMAT | HK$14.62 B | -96.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CryoLife CRY | HK$5.51 B | -98.51% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Medtronic MDT | HK$929.66 B | 150.91% | ๐ฎ๐ช Ireland |
![]() ICU Medical
ICUI | HK$24.48 B | -93.39% | ๐บ๐ธ USA |