According to Expedia Group's latest financial reports the company's total debt is HK$50.76 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | HK$50.70 B | -1.14% |
2023-12-31 | HK$51.28 B | 0.19% |
2022-12-31 | HK$51.19 B | -25.48% |
2021-12-31 | HK$68.69 B | 1.52% |
2020-12-31 | HK$67.66 B | 58.84% |
2019-12-31 | HK$42.60 B | 46.36% |
2018-12-31 | HK$29.10 B | -12.32% |
2017-12-31 | HK$33.19 B | 35.5% |
2016-12-31 | HK$24.49 B | -0.7% |
2015-12-31 | HK$24.67 B | 82.09% |
2014-12-31 | HK$13.54 B | 39.85% |
2013-12-31 | HK$9.68 B | 0.05% |
2012-12-31 | HK$9.68 B | -0.2% |
2011-12-31 | HK$9.70 B | -24.2% |
2010-12-31 | HK$12.80 B | 84.44% |
2009-12-31 | HK$6.94 B | -41.85% |
2008-12-31 | HK$11.93 B | 41.09% |
2007-12-31 | HK$8.45 B | 117.54% |
2006-12-31 | HK$3.88 B | 117.36% |
2005-12-31 | HK$1.78 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() TripAdvisor TRIP | HK$9.95 B | -80.39% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MakeMyTrip
MMYT | HK$1.85 B | -96.34% | ๐ฎ๐ณ India |