Fidelity National Information Services (stock symbol: FIS) made a total of 90 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : HK$311.38
Dividend yield (TTM) : 1.86% See Fidelity National Information Services dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025 | HK$6.28 | -44.44% |
2024 | HK$11.30 | -30.77% |
2023 | HK$16.33 | 10.64% |
2022 | HK$14.76 | 20.51% |
2021 | HK$12.24 | 11.43% |
2020 | HK$10.99 | N/A |
2019 | HK$10.99 | 9.38% |
2018 | HK$10.05 | 10.34% |
2017 | HK$9.11 | 11.54% |
2016 | HK$8.16 | N/A |
2015 | HK$8.16 | 8.33% |
2014 | HK$7.54 | 9.09% |
2013 | HK$6.91 | 10.00% |
2012 | HK$6.28 | 300.00% |
2011 | HK$1.57 | N/A |
2010 | HK$1.57 | N/A |
2009 | HK$1.57 | -98.80% |
2008 | HK$131.08 | 8,250.00% |
2007 | HK$1.57 | -94.94% |
2006 | HK$31.00 | 1,875.00% |
2005 | HK$1.57 | N/A |
2004 | HK$1.57 | 100.00% |
2003 | HK$0.78 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025-06-10 | HK$3.14 | N/A |
2025-03-11 | HK$3.14 | 11.11% |
2024-12-09 | HK$2.83 | N/A |
2024-09-10 | HK$2.83 | N/A |
2024-06-10 | HK$2.83 | N/A |
2024-03-07 | HK$2.83 | -30.77% |
2023-12-07 | HK$4.08 | N/A |
2023-09-07 | HK$4.08 | N/A |
2023-06-08 | HK$4.08 | N/A |
2023-03-09 | HK$4.08 | 10.64% |
2022-12-08 | HK$3.69 | N/A |
2022-09-15 | HK$3.69 | N/A |
2022-06-09 | HK$3.69 | N/A |
2022-03-10 | HK$3.69 | 20.51% |
2021-12-10 | HK$3.06 | N/A |
2021-09-09 | HK$3.06 | N/A |
2021-06-10 | HK$3.06 | N/A |
2021-03-11 | HK$3.06 | 11.43% |
2020-12-11 | HK$2.75 | N/A |
2020-09-10 | HK$2.75 | N/A |
2020-06-11 | HK$2.75 | N/A |
2020-03-12 | HK$2.75 | N/A |
2019-12-12 | HK$2.75 | N/A |
2019-09-12 | HK$2.75 | N/A |
2019-06-13 | HK$2.75 | N/A |
2019-03-14 | HK$2.75 | 9.38% |
2018-12-13 | HK$2.51 | N/A |
2018-09-13 | HK$2.51 | N/A |
2018-06-14 | HK$2.51 | N/A |
2018-03-15 | HK$2.51 | 10.34% |
2017-12-14 | HK$2.28 | N/A |
2017-09-14 | HK$2.28 | N/A |
2017-06-14 | HK$2.28 | N/A |
2017-03-15 | HK$2.28 | 11.54% |
2016-12-14 | HK$2.04 | N/A |
2016-09-14 | HK$2.04 | N/A |
2016-06-14 | HK$2.04 | N/A |
2016-03-15 | HK$2.04 | N/A |
2015-12-14 | HK$2.04 | N/A |
2015-09-14 | HK$2.04 | N/A |
2015-06-12 | HK$2.04 | N/A |
2015-03-13 | HK$2.04 | 8.33% |
2014-12-12 | HK$1.88 | N/A |
2014-09-12 | HK$1.88 | N/A |
2014-06-12 | HK$1.88 | N/A |
2014-03-13 | HK$1.88 | 9.09% |
2013-12-12 | HK$1.73 | N/A |
2013-09-12 | HK$1.73 | N/A |
2013-06-12 | HK$1.73 | N/A |
2013-03-13 | HK$1.73 | 10.00% |
2012-12-12 | HK$1.57 | N/A |
2012-09-12 | HK$1.57 | N/A |
2012-06-13 | HK$1.57 | N/A |
2012-03-14 | HK$1.57 | 300.00% |
2011-12-14 | HK$0.39 | N/A |
2011-09-14 | HK$0.39 | N/A |
2011-06-14 | HK$0.39 | N/A |
2011-03-15 | HK$0.39 | N/A |
2010-12-15 | HK$0.39 | N/A |
2010-09-14 | HK$0.39 | N/A |
2010-06-14 | HK$0.39 | N/A |
2010-03-12 | HK$0.39 | N/A |
2009-12-14 | HK$0.39 | N/A |
2009-09-14 | HK$0.39 | N/A |
2009-06-12 | HK$0.39 | N/A |
2009-03-12 | HK$0.39 | N/A |
2008-12-11 | HK$0.39 | N/A |
2008-09-11 | HK$0.39 | -99.70% |
2008-07-03 | HK$129.51 | 32,900.00% |
2008-06-11 | HK$0.39 | N/A |
2008-03-11 | HK$0.39 | N/A |
2007-12-11 | HK$0.39 | N/A |
2007-09-11 | HK$0.39 | N/A |
2007-06-12 | HK$0.39 | N/A |
2007-03-12 | HK$0.39 | N/A |
2006-12-12 | HK$0.39 | N/A |
2006-09-12 | HK$0.39 | N/A |
2006-06-13 | HK$0.39 | N/A |
2006-03-16 | HK$0.39 | -98.67% |
2006-02-01 | HK$29.43 | 7,400.00% |
2005-12-28 | HK$0.39 | N/A |
2005-09-28 | HK$0.39 | N/A |
2005-06-29 | HK$0.39 | N/A |
2005-03-30 | HK$0.39 | N/A |
2004-12-29 | HK$0.39 | N/A |
2004-09-29 | HK$0.39 | N/A |
2004-06-29 | HK$0.39 | N/A |
2004-03-30 | HK$0.39 | N/A |
2003-12-29 | HK$0.39 | N/A |
2003-09-29 | HK$0.39 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Global Payments GPN | 97 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fiserv FI | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Mastercard MA | 76 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Visa V | 68 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Alliance Data
ADS | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Euronet Worldwide
EEFT | ๐บ๐ธ USA | |
![]() ACI Worldwide
ACIW | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Evertec EVTC | 44 | ๐บ๐ธ USA |