A Failure to deliver also known as fails-to-deliver or FTD occurs when a buyer or seller is unable to meet his trading obligations. FTDs for US listed companies are reported to the SEC and published twice a month. Therefore there is a certain delay between the reporting and the publishing of the data.
Number of shares, 3 months chart
Year | Volume (Price x Shares) | Change |
---|---|---|
2025 | HK$10.08 M | -90.13% |
2024 | HK$0.10 B | 119.81% |
2023 | HK$46.49 M | -71.95% |
2022 | HK$0.16 B | 149.13% |
2021 | HK$66.53 M | -76.91% |
2020 | HK$0.28 B | -74.67% |
2019 | HK$1.13 B | 1877.75% |
2018 | HK$57.51 M | 79.75% |
2017 | HK$31.99 M | 31.99% |
2016 | HK$24.24 M | -43% |
2015 | HK$42.52 M | 65.66% |
2014 | HK$25.67 M | 230.37% |
2013 | HK$7.77 M |
Company | FTD volume (3 months) | FTD volume (1 year) | Country |
---|---|---|---|
![]() Global Payments GPN | HK$36.05 M | HK$90.64 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fiserv FI | HK$22.37 M | HK$60.06 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | HK$45.1 M | HK$0.28 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() Visa V | HK$83.58 M | HK$1.10 B | ๐บ๐ธ USA |
![]() Euronet Worldwide
EEFT | HK$3.84 M | HK$6.4 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() ACI Worldwide
ACIW | HK$0.17 M | HK$1.99 M | ๐บ๐ธ USA |
![]() Evertec EVTC | HK$1.19 M | HK$4.4 M | ๐บ๐ธ USA |