According to PhenixFIN's latest financial reports the company's current earnings are HK$20.09 Million. In 2024 the company made an earning of HK$0.12 Billion a decrease over its 2023 earnings that were of HK$0.21 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | HK$75.65 M | -38.46% |
2024 | HK$0.12 B | -43.05% |
2023 | HK$0.21 B | -495.23% |
2022 | -HK$54.62 Million | -155.58% |
2021 | HK$98.26 M | -116.38% |
2020 | -HK$0.6 Billion | -7.18% |
2019 | -HK$0.65 Billion | -7.95% |
2018 | -HK$0.71 Billion | 64.03% |
2017 | -HK$0.43 Billion | -416% |
2016 | HK$0.13 B | -149.09% |
2015 | -HK$0.28 Billion | -267.94% |
2014 | HK$0.16 B | -52.54% |
2013 | HK$0.34 B | 59.62% |
2012 | HK$0.21 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Oxford Lane Capital OXLC | HK$1.84 B | 2,317.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Oxford Square Capital
OXSQ | -HK$3.72 Million | -104.87% | ๐บ๐ธ USA |