According to REGENXBIO's latest financial reports the company's total liabilities are HK$1.70 Billion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | HK$1.60 B | -21.78% |
2023-12-31 | HK$2.04 B | -17.33% |
2022-12-31 | HK$2.47 B | -9.12% |
2021-12-31 | HK$2.72 B | 6.43% |
2020-12-31 | HK$2.56 B | 589.33% |
2019-12-31 | HK$0.37 B | 35.7% |
2018-12-31 | HK$0.27 B | 123.97% |
2017-12-31 | HK$0.12 B | 43.39% |
2016-12-31 | HK$85.26 M | 140.6% |
2015-12-31 | HK$35.43 M | -50.28% |
2014-12-31 | HK$71.27 M | 97.54% |
2013-12-31 | HK$36.08 M |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() ORIC Pharmaceuticals
ORIC | HK$0.18 B | -89.33% | ๐บ๐ธ USA |