Snap-on (stock symbol: SNA) made a total of 160 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : HK$604.70
Dividend yield (TTM) : 2.54% See Snap-on dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025 | HK$33.59 | -44.56% |
2024 | HK$60.60 | 14.88% |
2023 | HK$52.75 | 14.29% |
2022 | HK$46.15 | 15.07% |
2021 | HK$40.11 | 14.32% |
2020 | HK$35.09 | 13.74% |
2019 | HK$30.85 | 15.25% |
2018 | HK$26.77 | 15.59% |
2017 | HK$23.16 | 16.14% |
2016 | HK$19.94 | 15.45% |
2015 | HK$17.27 | 18.92% |
2014 | HK$14.52 | 17.09% |
2013 | HK$12.40 | 12.86% |
2012 | HK$10.99 | 7.69% |
2011 | HK$10.20 | 6.56% |
2010 | HK$9.58 | 1.67% |
2009 | HK$9.42 | N/A |
2008 | HK$9.42 | 8.11% |
2007 | HK$8.71 | 2.78% |
2006 | HK$8.48 | 8.00% |
2005 | HK$7.85 | N/A |
2004 | HK$7.85 | N/A |
2003 | HK$7.85 | 3.09% |
2002 | HK$7.61 | 1.04% |
2001 | HK$7.54 | 2.13% |
2000 | HK$7.38 | 4.44% |
1999 | HK$7.06 | 4.65% |
1998 | HK$6.75 | 4.88% |
1997 | HK$6.44 | 7.89% |
1996 | HK$5.97 | 5.56% |
1995 | HK$5.65 | N/A |
1994 | HK$5.65 | N/A |
1993 | HK$5.65 | N/A |
1992 | HK$5.65 | N/A |
1991 | HK$5.65 | N/A |
1990 | HK$5.65 | 3.85% |
1989 | HK$5.44 | 18.18% |
1988 | HK$4.60 | 22.22% |
1987 | HK$3.77 | 18.03% |
1986 | HK$3.19 | 110.34% |
1985 | HK$1.52 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025-05-20 | HK$16.80 | N/A |
2025-02-24 | HK$16.80 | N/A |
2024-11-21 | HK$16.80 | 15.05% |
2024-08-19 | HK$14.60 | N/A |
2024-05-17 | HK$14.60 | N/A |
2024-02-23 | HK$14.60 | N/A |
2023-11-20 | HK$14.60 | 14.81% |
2023-08-17 | HK$12.72 | N/A |
2023-05-18 | HK$12.72 | N/A |
2023-02-22 | HK$12.72 | N/A |
2022-11-18 | HK$12.72 | 14.08% |
2022-08-18 | HK$11.15 | N/A |
2022-05-19 | HK$11.15 | N/A |
2022-02-22 | HK$11.15 | N/A |
2021-11-18 | HK$11.15 | 15.45% |
2021-08-19 | HK$9.65 | N/A |
2021-05-20 | HK$9.65 | N/A |
2021-02-22 | HK$9.65 | N/A |
2020-11-19 | HK$9.65 | 13.89% |
2020-08-19 | HK$8.48 | N/A |
2020-05-20 | HK$8.48 | N/A |
2020-02-21 | HK$8.48 | N/A |
2019-11-19 | HK$8.48 | 13.68% |
2019-08-19 | HK$7.46 | N/A |
2019-05-20 | HK$7.46 | N/A |
2019-02-22 | HK$7.46 | N/A |
2018-11-19 | HK$7.46 | 15.85% |
2018-08-16 | HK$6.44 | N/A |
2018-05-18 | HK$6.44 | N/A |
2018-03-01 | HK$6.44 | N/A |
2017-11-16 | HK$6.44 | 15.49% |
2017-08-16 | HK$5.57 | N/A |
2017-05-17 | HK$5.57 | N/A |
2017-02-22 | HK$5.57 | N/A |
2016-11-16 | HK$5.57 | 16.39% |
2016-08-17 | HK$4.79 | N/A |
2016-05-18 | HK$4.79 | N/A |
2016-02-23 | HK$4.79 | N/A |
2015-11-20 | HK$4.79 | 15.09% |
2015-08-21 | HK$4.16 | N/A |
2015-05-18 | HK$4.16 | N/A |
2015-02-20 | HK$4.16 | N/A |
2014-11-20 | HK$4.16 | 20.45% |
2014-08-21 | HK$3.45 | N/A |
2014-05-16 | HK$3.45 | N/A |
2014-02-20 | HK$3.45 | N/A |
2013-11-20 | HK$3.45 | 15.79% |
2013-08-21 | HK$2.98 | N/A |
2013-05-16 | HK$2.98 | N/A |
2013-02-26 | HK$2.98 | N/A |
2012-11-15 | HK$2.98 | 11.76% |
2012-08-16 | HK$2.67 | N/A |
2012-05-17 | HK$2.67 | N/A |
2012-02-22 | HK$2.67 | N/A |
2011-11-16 | HK$2.67 | 6.25% |
2011-08-18 | HK$2.51 | N/A |
2011-05-18 | HK$2.51 | N/A |
2011-02-22 | HK$2.51 | N/A |
2010-11-17 | HK$2.51 | 6.67% |
2010-08-18 | HK$2.35 | N/A |
2010-05-18 | HK$2.35 | N/A |
2010-02-23 | HK$2.35 | N/A |
2009-11-12 | HK$2.35 | N/A |
2009-08-13 | HK$2.35 | N/A |
2009-05-14 | HK$2.35 | N/A |
2009-02-19 | HK$2.35 | N/A |
2008-11-13 | HK$2.35 | N/A |
2008-08-14 | HK$2.35 | N/A |
2008-05-15 | HK$2.35 | N/A |
2008-02-21 | HK$2.35 | N/A |
2007-11-15 | HK$2.35 | 11.11% |
2007-08-16 | HK$2.12 | N/A |
2007-05-17 | HK$2.12 | N/A |
2007-02-22 | HK$2.12 | N/A |
2006-11-16 | HK$2.12 | N/A |
2006-08-17 | HK$2.12 | N/A |
2006-05-17 | HK$2.12 | N/A |
2006-02-15 | HK$2.12 | 8.00% |
2005-11-16 | HK$1.96 | N/A |
2005-08-17 | HK$1.96 | N/A |
2005-05-18 | HK$1.96 | N/A |
2005-02-15 | HK$1.96 | N/A |
2004-11-17 | HK$1.96 | N/A |
2004-08-18 | HK$1.96 | N/A |
2004-05-18 | HK$1.96 | N/A |
2004-02-13 | HK$1.96 | N/A |
2003-11-17 | HK$1.96 | N/A |
2003-08-18 | HK$1.96 | N/A |
2003-05-16 | HK$1.96 | N/A |
2003-02-12 | HK$1.96 | N/A |
2002-11-15 | HK$1.96 | 4.17% |
2002-08-16 | HK$1.88 | N/A |
2002-05-16 | HK$1.88 | N/A |
2002-02-13 | HK$1.88 | N/A |
2001-11-15 | HK$1.88 | N/A |
2001-08-16 | HK$1.88 | N/A |
2001-05-16 | HK$1.88 | N/A |
2001-02-14 | HK$1.88 | N/A |
2000-11-16 | HK$1.88 | N/A |
2000-08-17 | HK$1.88 | 4.35% |
2000-05-17 | HK$1.81 | N/A |
2000-02-16 | HK$1.81 | N/A |
1999-11-17 | HK$1.81 | N/A |
1999-08-18 | HK$1.81 | 4.55% |
1999-05-18 | HK$1.73 | N/A |
1999-02-12 | HK$1.73 | N/A |
1998-11-17 | HK$1.73 | N/A |
1998-08-18 | HK$1.73 | 4.76% |
1998-05-18 | HK$1.65 | N/A |
1998-02-12 | HK$1.65 | N/A |
1997-11-17 | HK$1.65 | N/A |
1997-08-18 | HK$1.65 | 5.00% |
1997-05-16 | HK$1.57 | N/A |
1997-02-13 | HK$1.57 | N/A |
1996-11-15 | HK$1.57 | N/A |
1996-08-16 | HK$1.57 | 11.11% |
1996-05-16 | HK$1.41 | N/A |
1996-02-15 | HK$1.41 | N/A |
1995-11-16 | HK$1.41 | N/A |
1995-08-17 | HK$1.41 | N/A |
1995-05-15 | HK$1.41 | N/A |
1995-02-13 | HK$1.41 | N/A |
1994-11-14 | HK$1.41 | N/A |
1994-08-15 | HK$1.41 | N/A |
1994-05-16 | HK$1.41 | N/A |
1994-02-14 | HK$1.41 | N/A |
1993-11-15 | HK$1.41 | N/A |
1993-08-16 | HK$1.41 | N/A |
1993-05-14 | HK$1.41 | N/A |
1993-02-10 | HK$1.41 | N/A |
1992-11-13 | HK$1.41 | N/A |
1992-08-14 | HK$1.41 | N/A |
1992-05-14 | HK$1.41 | N/A |
1992-02-11 | HK$1.41 | N/A |
1991-11-13 | HK$1.41 | N/A |
1991-08-14 | HK$1.41 | N/A |
1991-05-14 | HK$1.41 | N/A |
1991-02-12 | HK$1.41 | N/A |
1990-11-13 | HK$1.41 | N/A |
1990-08-14 | HK$1.41 | N/A |
1990-05-15 | HK$1.41 | N/A |
1990-02-12 | HK$1.41 | N/A |
1989-11-14 | HK$1.41 | N/A |
1989-08-15 | HK$1.41 | 8.00% |
1989-05-15 | HK$1.31 | N/A |
1989-02-13 | HK$1.31 | N/A |
1988-11-14 | HK$1.31 | N/A |
1988-08-15 | HK$1.31 | 31.58% |
1988-05-16 | HK$0.99 | N/A |
1988-02-11 | HK$0.99 | N/A |
1987-11-13 | HK$0.99 | N/A |
1987-08-14 | HK$0.99 | 5.56% |
1987-05-14 | HK$0.94 | 12.50% |
1987-02-10 | HK$0.84 | N/A |
1986-11-13 | HK$0.84 | N/A |
1986-08-14 | HK$0.84 | 10.34% |
1986-05-14 | HK$0.76 | N/A |
1986-02-11 | HK$0.76 | N/A |
1985-11-13 | HK$0.76 | N/A |
1985-08-14 | HK$0.76 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Stanley Black & Decker
SWK | 162 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Newell Brands
NWL | 154 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Danaher DHR | 131 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lincoln Electric
LECO | 116 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Alamo Group ALG | 129 | ๐บ๐ธ USA |
![]() The Toro Company
TTC | 153 | ๐บ๐ธ USA |