According to Xencor's latest financial reports the company's total assets are HK$7.10 Billion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | HK$7.39 B | -1.95% |
2023-12-31 | HK$7.53 B | 14% |
2022-12-31 | HK$6.61 B | 1.16% |
2021-12-31 | HK$6.53 B | 19.89% |
2020-12-31 | HK$5.45 B | 4.44% |
2019-12-31 | HK$5.21 B | 15.58% |
2018-12-31 | HK$4.51 B | 48.14% |
2017-12-31 | HK$3.04 B | -8.27% |
2016-12-31 | HK$3.32 B | 107.23% |
2015-12-31 | HK$1.60 B | 204.85% |
2014-12-31 | HK$0.52 B | -22.3% |
2013-12-31 | HK$0.67 B | 649.21% |
2012-12-31 | HK$90.37 M | -48% |
2011-12-31 | HK$0.17 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Seagen
SGEN | HK$28.52 B | 301.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MacroGenics MGNX | HK$1.76 B | -75.18% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Amgen AMGN | HK$701.46 B | 9,778.20% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Merck MRK | HK$903.62 B | 12,625.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Johnson & Johnson JNJ | HK$1.520 T | 21,307.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() AbbVie ABBV | HK$1.068 T | 14,951.03% | ๐บ๐ธ USA |