According to EZCorp's latest financial reports the company's total debt is NZ$1.42 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-09-30 | NZ$0.89 B | -12.26% |
2023-09-30 | NZ$1.01 B | 5.13% |
2022-09-30 | NZ$0.96 B | 39.82% |
2021-09-30 | NZ$0.69 B | 1.05% |
2020-09-30 | NZ$0.68 B | 79.93% |
2019-09-30 | NZ$0.38 B | -39.47% |
2018-09-30 | NZ$0.62 B | 58.92% |
2017-09-30 | NZ$0.39 B | 1.38% |
2016-09-30 | NZ$0.39 B | 26.07% |
2015-09-30 | NZ$0.30 B | -43.54% |
2014-09-30 | NZ$0.54 B | 84.1% |
2013-09-30 | NZ$0.29 B | 11.41% |
2012-09-30 | NZ$0.26 B | 1073.49% |
2011-09-30 | NZ$22.8 M | -33.08% |
2010-09-30 | NZ$34.07 M | -30.53% |
2009-09-30 | NZ$49.04 M | |
2005-09-30 | NZ$10.13 M | -72.77% |
2004-09-30 | NZ$37.21 M | -29.01% |
2003-09-30 | NZ$52.41 M | -41.58% |
2002-09-30 | NZ$89.72 M | -39.35% |
2001-09-30 | NZ$0.14 B | -25.91% |
2000-09-30 | NZ$0.19 B | 24.35% |
1999-09-30 | NZ$0.16 B | 66.9% |
1998-09-30 | NZ$96.2 M | 222.24% |
1997-09-30 | NZ$29.85 M | 27.24% |
1996-09-30 | NZ$23.46 M |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() FirstCash FCFS | NZ$3.34 B | 135.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Enova International
ENVA | NZ$6.24 B | 339.49% | ๐บ๐ธ USA |
![]() A-Mark Precious Metals AMRK | NZ$1.43 B | 1.38% | ๐บ๐ธ USA |