Highest end of day price: NZ$107.39 NZD on 2021-01-29
Lowest end of day price: NZ$0.26 NZD on 1984-12-31
Year | Performance |
---|---|
2025 | -24.39% |
2024 | 114.53% |
2023 | -32.19% |
2022 | -58.19% |
2021 | 234.80% |
2020 | 127.81% |
2019 | -21.43% |
2018 | -11.98% |
2017 | 34.93% |
2016 | 15.15% |
2015 | 10.50% |
2014 | -65.00% |
2013 | 2.00% |
2012 | -7.23% |
2011 | -5.66% |
2010 | -9.26% |
2009 | 17.86% |
2008 | -47.61% |
2007 | -24.21% |
2006 | -8.84% |
2005 | 34.33% |
2004 | -5.72% |
2003 | 11.51% |
2002 | 24.67% |
2001 | 17.01% |
2000 | 75.45% |
1999 | 33.71% |
1998 | -8.33% |
1997 | 64.29% |
1996 | 17.39% |
1995 | -40.00% |
1994 | -21.82% |
1993 | 171.60% |
1992 | 133.33% |
1991 | 42.86% |
1990 | -60.00% |
1989 | 16.67% |
1988 | 6.90% |
1987 | -24.32% |
1986 | 300.00% |
1985 | 50.00% |
1984 | -82.14% |
1983 | -27.03% |
1982 | -28.85% |
1981 | 90.24% |
1980 | 61.84% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Voxx International
VOXX | NZ$12.58 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Universal Electronics UEIC | NZ$10.50 | -2.03% | ๐บ๐ธ USA |