According to TJX Companies's latest financial reports the company has NZ$14.26 Billion in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2024-01-31 | $NZ$11.90 B | 21.05% |
2023-01-31 | $NZ$9.83 B | 7.37% |
2022-01-31 | $NZ$9.16 B | 13.62% |
2021-01-31 | $NZ$8.06 B | -12.08% |
2020-01-31 | $NZ$9.17 B | 25.35% |
2019-01-31 | $NZ$7.31 B | 4.32% |
2018-01-31 | $NZ$7.01 B | 13.44% |
2017-01-31 | $NZ$6.18 B | -6.92% |
2016-01-31 | $NZ$6.64 B | 12.89% |
2015-01-31 | $NZ$5.88 B | 13.73% |
2014-01-31 | $NZ$5.17 B | 18% |
2013-01-31 | $NZ$4.38 B | 11.95% |
2012-01-31 | $NZ$3.91 B | -2.78% |
2011-01-31 | $NZ$4.02 B | -1.8% |
2010-01-31 | $NZ$4.10 B | -1.16% |
2009-01-31 | $NZ$4.15 B | 53.39% |
2008-01-31 | $NZ$2.70 B | -18.51% |
2007-01-31 | $NZ$3.32 B | 20.42% |
2006-01-31 | $NZ$2.75 B | 18.85% |
2005-01-31 | $NZ$2.32 B | 0.08% |
2004-01-31 | $NZ$2.31 B | -10.26% |
2003-01-31 | $NZ$2.58 B | -19.77% |
2002-01-31 | $NZ$3.22 B | 16.39% |
2001-01-31 | $NZ$2.76 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Ross Stores ROST | NZ$9.35 B | -34.42% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Urban Outfitters
URBN | NZ$4.08 B | -71.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Gap Inc.
GAP | NZ$5.57 B | -60.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nordstrom JWN | NZ$1.91 B | -86.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Eagle Outfitters
AEO | NZ$2.47 B | -82.66% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Macy's
M | NZ$7.46 B | -47.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Target TGT | NZ$25.07 B | 75.79% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Guess GES | NZ$0.89 B | -93.72% | ๐บ๐ธ USA |