Rank | Name | Total assets | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9701 | ![]() | $47.39 M | NZ$0.22 | 2.02% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9702 | ![]() | $47.23 M | NZ$27.72 | 1.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
9703 | ![]() | $47.04 M | NZ$26.45 | 0.52% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9704 | ![]() | $47.02 M | NZ$1.91 | 3.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
9705 | ![]() | $46.99 M | NZ$15.61 | 0.80% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
9706 | ![]() | $46.75 M | NZ$3.86 | 11.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
9707 | ![]() | $46.53 M | NZ$0.03389 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9708 | ![]() | $46.43 M | NZ$8.10 | 16.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
9709 | ![]() | $46.35 M | NZ$4.41 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9710 | ![]() | $46.34 M | NZ$8.24 | 2.86% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9711 | ![]() | $46.23 M | NZ$2.15 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
9712 | ![]() | $46.14 M | NZ$0.23 | 6.67% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9713 | ![]() | $46.11 M | NZ$7.67 | 4.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
9714 | ![]() | $46.03 M | NZ$0.18 | 11.79% | ๐จ๐ณ China | ||
9715 | ![]() | $45.98 M | NZ$12.35 | 1.43% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
9716 | ![]() | $45.73 M | NZ$3.67 | 8.75% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
9717 | ![]() | $45.7 M | NZ$4.13 | 5.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
9718 | ![]() | $45.67 M | NZ$2.50 | 1.38% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9719 | ![]() | $45.63 M | NZ$7.91 | 1.69% | ๐ซ๐ท France | ||
9720 | ![]() | $45.62 M | NZ$41.86 | 0.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
9721 | ![]() | $45.53 M | NZ$2.14 | 2.74% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9722 | ![]() | $45.5 M | NZ$2.50 | 1.36% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
9723 | ![]() | $45.47 M | NZ$0.02405 | 4.35% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9724 | ![]() | $45.42 M | NZ$8.37 | 10.89% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9725 | ![]() | $45.42 M | NZ$1,210 | 0.92% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
9726 | ![]() | $45.22 M | NZ$4.58 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
9727 | ![]() | $45.2 M | NZ$347.13 | 1.77% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
9728 | ![]() | $45.19 M | NZ$24.34 | 3.61% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9729 | ![]() | $45.14 M | NZ$97.31 | 0.59% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
9730 | ![]() | $44.69 M | NZ$2.03 | 6.20% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
9731 | ![]() | $44.5 M | NZ$0.30 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9732 | ![]() | $44.46 M | NZ$2.71 | 0.83% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9733 | ![]() | $44.32 M | NZ$3.50 | 1.10% | ๐ช๐ธ Spain | ||
9734 | ![]() | $44.31 M | NZ$0.01678 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9735 | ![]() | $44.16 M | NZ$6.31 | 3.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
9736 | ![]() | $44.06 M | NZ$2.37 | 2.36% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9737 | ![]() | $43.91 M | NZ$6.09 | 1.26% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9738 | ![]() | $43.89 M | NZ$1.55 | 0.46% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9739 | ![]() | $43.88 M | NZ$1.75 | 2.73% | ๐ซ๐ท France | ||
9740 | ![]() | $43.86 M | NZ$1,205 | 6.81% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
9741 | ![]() | $43.82 M | NZ$8.93 | 2.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
9742 | ![]() | $43.65 M | NZ$21.76 | 0.21% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
9743 | ![]() | $43.51 M | NZ$0.65 | 5.96% | ๐บ๐ธ USA | ||
9744 | ![]() | $43.51 M | NZ$6.93 | 0.72% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9745 | ![]() | $43.36 M | NZ$1.22 | 6.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
9746 | ![]() | $43.23 M | NZ$0.14 | 2.99% | ๐จ๐ณ China | ||
9747 | ![]() | $43.1 M | NZ$0.54 | 8.33% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9748 | ![]() | $42.88 M | NZ$2.73 | 2.40% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9749 | ![]() | $42.74 M | NZ$6.20 | 0.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9750 | ![]() | $42.17 M | NZ$11.09 | 5.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
9751 | ![]() | $42.17 M | NZ$16.66 | 3.69% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9752 | ![]() | $42.17 M | NZ$2.81 | 9.85% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9753 | ![]() | $42.07 M | NZ$1.91 | 1.60% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
9754 | ![]() | $42.05 M | NZ$12.40 | 0.65% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9755 | ![]() | $41.84 M | NZ$2.44 | 1.17% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
9756 | ![]() | $41.7 M | NZ$0.14 | 1.16% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
9757 | ![]() | $41.46 M | NZ$2.23 | 22.02% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
9758 | ![]() | $41.1 M | NZ$1.96 | 9.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
9759 | ![]() | $41.01 M | NZ$5.31 | 0.23% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9760 | ![]() | $41.01 M | NZ$1.09 | 0.00% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
9761 | ![]() | $40.86 M | NZ$3.32 | 1.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
9762 | ![]() | $40.82 M | NZ$2.55 | 6.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
9763 | ![]() | $40.7 M | NZ$11.75 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9764 | ![]() | $40.63 M | NZ$3.22 | 3.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
9765 | ![]() | $40.57 M | NZ$8.20 | 6.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
9766 | ![]() | $40.5 M | NZ$1.09 | 2.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
9767 | ![]() | $40.37 M | NZ$1.41 | 900.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9768 | ![]() | $40.37 M | NZ$126.60 | 0.71% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9769 | ![]() | $40.29 M | NZ$8.49 | 4.33% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
9770 | ![]() | $39.9 M | NZ$5.52 | 6.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
9771 | ![]() | $39.84 M | NZ$7.84 | 1.63% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9772 | ![]() | $39.76 M | NZ$1.88 | 0.21% | ๐ซ๐ท France | ||
9773 | ![]() | $39.68 M | NZ$24.04 | 1.64% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9774 | ![]() | $39.49 M | NZ$5.15 | 8.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
9775 | ![]() | $39.47 M | NZ$6.49 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
9776 | ![]() | $39.4 M | NZ$11.73 | 3.53% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9777 | ![]() | $39.4 M | NZ$3.20 | 8.55% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9778 | ![]() | $39.32 M | NZ$2.95 | 4.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
9779 | ![]() | $39.29 M | NZ$3.09 | 6.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
9780 | ![]() | $39.29 M | NZ$0.16 | 4.61% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9781 | ![]() | $39.25 M | NZ$2.96 | 2.37% | ๐ฎ๐ณ India | ||
9782 | ![]() | $39.24 M | NZ$58.42 | 2.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
9783 | ![]() | $39.16 M | NZ$9.46 | 0.41% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
9784 | ![]() | $39.15 M | NZ$3.98 | 1.26% | ๐ณ๐ด Norway | ||
9785 | ![]() | $39.12 M | NZ$3.41 | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
9786 | ![]() | $39 M | NZ$0.01119 | 0.00% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
9787 | ![]() | $38.98 M | NZ$5.96 | 4.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
9788 | ![]() | $38.97 M | NZ$20.61 | 5.74% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9789 | ![]() | $38.86 M | NZ$0.50 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9790 | ![]() | $38.84 M | NZ$4.88 | 0.23% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9791 | ![]() | $38.83 M | NZ$0.76 | 1.11% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
9792 | ![]() | $38.67 M | NZ$4.09 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9793 | ![]() | $38.59 M | NZ$1.73 | 1.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
9794 | ![]() | $38.57 M | NZ$14.13 | 2.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
9795 | ![]() | $38.56 M | NZ$2.67 | 6.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
9796 | ![]() | $38.41 M | NZ$4.68 | 7.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9797 | ![]() | $38.41 M | NZ$0.85 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
9798 | ![]() | $38.4 M | NZ$10.74 | 3.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
9799 | ![]() | $38.35 M | NZ$2.37 | 1.81% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
9800 | ![]() | $38.29 M | NZ$0.58 | 1.81% | ๐บ๐ธ USA |
List of the top public companies ranked by total assets on balance sheet. The total assets of a company is the sum of its current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipement.