Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €2.37 B | 7,68 € | 1.85% | 🇮🇸 Iceland | ||
2 | ![]() | €1.91 B | 4,50 € | 0.30% | 🇮🇸 Iceland | ||
3 | ![]() | €1.69 B | 1,23 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
4 | ![]() | €1.53 B | 0,82 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
5 | ![]() | €0.92 B | 0,50 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
6 | ![]() | €0.85 B | 0,78 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
7 | ![]() | €0.78 B | 0,41 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
8 | ![]() | €0.64 B | 2,06 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
9 | ![]() | €0.60 B | 0,13 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
10 | ![]() | €0.57 B | 0,81 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
11 | ![]() | €0.51 B | 0,83 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
12 | ![]() | €0.50 B | 0,33 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
13 | ![]() | €0.46 B | 0,26 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
14 | ![]() | €0.42 B | 2,59 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
15 | ![]() | €0.36 B | 0,13 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
16 | ![]() | €0.33 B | 0,09746 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
17 | ![]() | €0.32 B | 0,007888 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €0.29 B | 2,45 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
19 | ![]() | €0.26 B | 8,42 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
20 | ![]() | €0.22 B | 0,12 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
21 | ![]() | €0.21 B | 0,09045 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
22 | ![]() | €0.20 B | 0,10 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
23 | ![]() | €0.18 B | 0,17 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
24 | ![]() | €0.12 B | 0,03422 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
25 | ![]() | €0.11 B | 3,75 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
26 | ![]() | €0.10 B | 0,03464 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
27 | ![]() | €45.84 M | 0,19 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
28 | ![]() | €12.13 M | 0,006416 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
29 | ![]() | €11.22 M | 0,02103 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland | ||
30 | ![]() | €7.54 M | 0,01052 € | 0.00% | 🇮🇸 Iceland |
This is the list of the largest companies in Iceland by market capitalization. Only the top companies with headquarters in Iceland are shown in this list.