Rank | Name | Revenue | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8501 | ![]() | €69.22 M | 2,00 € | 0.43% | 🇺🇸 USA | ||
8502 | ![]() | €69.2 M | 4,72 € | 0.73% | 🇺🇸 USA | ||
8503 | ![]() | €69.17 M | 26,63 € | 1.23% | 🇺🇸 USA | ||
8504 | ![]() | €69.1 M | 0,85 € | 0.50% | 🇮🇳 India | ||
8505 | ![]() | €68.87 M | 0,63 € | 0.00% | 🇦🇺 Australia | ||
8506 | ![]() | €68.83 M | 0,34 € | 0.61% | 🇮🇳 India | ||
8507 | ![]() | €68.82 M | 1,34 € | 0.94% | 🇨🇦 Canada | ||
8508 | ![]() | €68.71 M | 6,85 € | 0.00% | 🇩🇪 Germany | ||
8509 | ![]() | €68.67 M | 32,16 € | 0.00% | 🇯🇵 Japan | ||
8510 | ![]() | €68.35 M | 1,94 € | 0.00% | 🇦🇺 Australia | ||
8511 | ![]() | €68.11 M | 244,80 € | 2.41% | 🇺🇸 USA | ||
8512 | ![]() | €68.06 M | 24,00 € | 0.42% | 🇫🇷 France | ||
8513 | ![]() | €68.03 M | 0,33 € | 3.23% | 🇦🇺 Australia | ||
8514 | ![]() | €67.99 M | 4,96 € | 2.29% | 🇺🇸 USA | ||
8515 | ![]() | €67.87 M | 7,53 € | 5.04% | 🇨🇦 Canada | ||
8516 | ![]() | €67.77 M | 2,56 € | 0.00% | 🇩🇪 Germany | ||
8517 | ![]() | €67.62 M | 6,53 € | 0.79% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
8518 | ![]() | €67.59 M | 0,02850 € | 3.39% | 🇩🇪 Germany | ||
8519 | ![]() | €67.58 M | 1,28 € | 7.14% | 🇺🇸 USA | ||
8520 | ![]() | €67.35 M | 1,31 € | 2.29% | 🇫🇷 France | ||
8521 | ![]() | €67.27 M | 6,07 € | 0.88% | 🇮🇳 India | ||
8522 | ![]() | €67.26 M | 0,46 € | 0.65% | 🇪🇸 Spain | ||
8523 | ![]() | €67.17 M | 3,04 € | 9.54% | 🇨🇭 Switzerland | ||
8524 | ![]() | €67.03 M | 1,15 € | 0.00% | 🇦🇺 Australia | ||
8525 | ![]() | €67 M | 23,90 € | 0.84% | 🇫🇷 France | ||
8526 | ![]() | €66.95 M | 2,71 € | 4.61% | 🇺🇸 USA | ||
8527 | ![]() | €66.93 M | 0,40 € | 0.90% | 🇨🇳 China | ||
8528 | ![]() | €66.85 M | 6,28 € | 0.19% | 🇯🇵 Japan | ||
8529 | ![]() | €66.83 M | 5,39 € | 3.81% | 🇺🇸 USA | ||
8530 | ![]() | €66.81 M | 3,15 € | 1.50% | 🇯🇵 Japan | ||
8531 | ![]() | €66.8 M | 1,03 € | 3.09% | 🇧🇷 Brazil | ||
8532 | ![]() | €66.79 M | 3,76 € | 2.16% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
8533 | ![]() | €66.68 M | 17,28 € | 0.25% | 🇺🇸 USA | ||
8534 | ![]() | €66.43 M | 0,67 € | 5.90% | 🇺🇸 USA | ||
8535 | ![]() | €66.38 M | 1,55 € | 2.15% | 🇨🇳 China | ||
8536 | ![]() | €66.37 M | 0,25 € | 2.20% | 🇦🇺 Australia | ||
8537 | ![]() | €66.15 M | 3,35 € | 1.35% | 🇦🇺 Australia | ||
8538 | ![]() | €65.66 M | 18,13 € | 1.19% | 🇹🇼 Taiwan | ||
8539 | ![]() | €65.5 M | 0,79 € | 1.05% | 🇦🇺 Australia | ||
8540 | ![]() | €65.44 M | 17,49 € | 0.24% | 🇺🇸 USA | ||
8541 | ![]() | €65.4 M | 18,71 € | 5.28% | 🇺🇸 USA | ||
8542 | ![]() | €65.35 M | 8,28 € | 0.14% | 🇬🇧 UK | ||
8543 | ![]() | €65.32 M | 18,25 € | 1.18% | 🇺🇸 USA | ||
8544 | ![]() | €65.29 M | 17,50 € | 0.00% | 🇩🇪 Germany | ||
8545 | ![]() | €65.26 M | 9,58 € | 0.80% | Cayman Islands | ||
8546 | ![]() | €65.11 M | 1,13 € | 0.70% | 🇬🇧 UK | ||
8547 | ![]() | €65.07 M | 2,01 € | 1.63% | 🇦🇺 Australia | ||
8548 | ![]() | €65.05 M | 11,76 € | 0.58% | 🇺🇸 USA | ||
8549 | ![]() | €65 M | 49,53 € | 0.44% | 🇮🇳 India | ||
8550 | ![]() | €64.99 M | 0,82 € | 3.56% | 🇨🇳 China | ||
8551 | ![]() | €64.83 M | 1,69 € | 1.07% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
8552 | ![]() | €64.75 M | 709,31 € | 0.40% | 🇰🇼 Kuwait | ||
8553 | ![]() | €64.66 M | 3,54 € | 1.93% | 🇯🇵 Japan | ||
8554 | ![]() | €64.57 M | 466,35 € | 3.73% | 🇰🇼 Kuwait | ||
8555 | ![]() | €64.47 M | 4,05 € | 1.69% | 🇮🇸 Iceland | ||
8556 | ![]() | €64.46 M | 6,61 € | 1.31% | 🇺🇸 USA | ||
8557 | ![]() | €64.42 M | 2,28 € | 0.30% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
8558 | ![]() | €64.27 M | 0,009387 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
8559 | ![]() | €64.13 M | 1,58 € | 3.06% | 🇨🇳 China | ||
8560 | ![]() | €64.12 M | 40,70 € | 3.19% | 🇺🇸 USA | ||
8561 | ![]() | €63.92 M | 0,90 € | 5.26% | 🇨🇦 Canada | ||
8562 | ![]() | €63.87 M | 29,16 € | 0.89% | 🇺🇸 USA | ||
8563 | ![]() | €63.84 M | 5,00 € | 1.76% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
8564 | ![]() | €63.79 M | 6,84 € | 3.03% | 🇺🇸 USA | ||
8565 | ![]() | €63.75 M | 0,44 € | 0.14% | 🇺🇸 USA | ||
8566 | ![]() | €63.57 M | 17,32 € | 5.84% | 🇺🇸 USA | ||
8567 | ![]() | €63.55 M | 3,19 € | 0.00% | 🇮🇹 Italy | ||
8568 | ![]() | €63.54 M | 1,82 € | 1.89% | 🇪🇸 Spain | ||
8569 | ![]() | €63.48 M | 2,07 € | 3.77% | 🇮🇳 India | ||
8570 | ![]() | €63.47 M | 11,32 € | 2.35% | 🇮🇱 Israel | ||
8571 | ![]() | €63.45 M | 23,96 € | 1.30% | 🇺🇸 USA | ||
8572 | ![]() | €63.35 M | 0,98 € | 15.00% | 🇧🇲 Bermuda | ||
8573 | ![]() | €63.23 M | 7,93 € | 0.40% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
8574 | ![]() | €63.16 M | 0,29 € | 0.80% | 🇬🇧 UK | ||
8575 | ![]() | €63.13 M | 6,05 € | 0.25% | 🇮🇱 Israel | ||
|
|||||||
8576 | ![]() | €63.12 M | 2,36 € | 2.99% | 🇮🇱 Israel | ||
8577 | ![]() | €63.07 M | 1,95 € | 0.12% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
8578 | ![]() | €63.07 M | 1.482 € | 0.47% | 🇯🇵 Japan | ||
8579 | ![]() | €63.05 M | 1,12 € | 8.26% | 🇺🇸 USA | ||
8580 | ![]() | €62.98 M | 0,31 € | 1.67% | 🇬🇧 UK | ||
8581 | ![]() | €62.92 M | 1,79 € | 11.76% | 🇺🇸 USA | ||
8582 | ![]() | €62.91 M | 6,42 € | 0.64% | 🇸🇦 S. Arabia | ||
8583 | ![]() | €62.88 M | 0,01596 € | 14.61% | 🇺🇸 USA | ||
8584 | ![]() | €62.79 M | 23,42 € | 0.88% | 🇺🇸 USA | ||
8585 | ![]() | €62.72 M | 34,90 € | 0.57% | 🇺🇸 USA | ||
8586 | ![]() | €62.61 M | 4,43 € | 1.12% | 🇫🇷 France | ||
8587 | ![]() | €62.6 M | 5,24 € | 3.91% | 🇺🇸 USA | ||
8588 | ![]() | €62.57 M | 8,65 € | 1.15% | 🇯🇵 Japan | ||
8589 | ![]() | €62.52 M | 6,71 € | 1.63% | 🇺🇸 USA | ||
8590 | ![]() | €62.45 M | 0,22 € | 27.25% | 🇺🇸 USA | ||
8591 | ![]() | €62.37 M | 5,69 € | 0.63% | 🇸🇪 Sweden | ||
8592 | ![]() | €62.3 M | 3,29 € | 1.97% | 🇮🇳 India | ||
8593 | ![]() | €62.27 M | 1,47 € | 0.49% | 🇸🇪 Sweden | ||
8594 | ![]() | €62.19 M | 0,88 € | 1.41% | 🇮🇳 India | ||
8595 | ![]() | €62.05 M | 14,15 € | 0.73% | 🇮🇳 India | ||
8596 | ![]() | €62.02 M | 13,03 € | 1.73% | 🇺🇸 USA | ||
8597 | ![]() | €61.92 M | 2,02 € | 0.84% | 🇹🇼 Taiwan | ||
8598 | ![]() | €61.88 M | 2,32 € | 2.51% | 🇺🇸 USA | ||
8599 | ![]() | €61.72 M | 0,18 € | 0.00% | 🇸🇪 Sweden | ||
8600 | ![]() | €61.63 M | 12,02 € | 0.77% | 🇺🇸 USA |
This is the list of the world's largest public companies by revenue (TTM).