Selon les derniers rapports financiers d'Ameriprise Financial , le total des passifs de l'entreprise est de 150.29 Milliards d'euros. Le total des passifs d'une entreprise est la somme de toutes les dettes et obligations courantes et non courantes.
Année | Total des passifs | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | €169.29 Md | 9.79% |
2023-12-31 | €154.19 Md | 6.68% |
2022-12-31 | €144.54 Md | -3.69% |
2021-12-31 | €150.08 Md | 15.36% |
2020-12-31 | €130.09 Md | -0.25% |
2019-12-31 | €130.41 Md | 13.35% |
2018-12-31 | €115.05 Md | -2.42% |
2017-12-31 | €117.91 Md | -7.11% |
2016-12-31 | €126.94 Md | 1.35% |
2015-12-31 | €125.26 Md | 9.2% |
2014-12-31 | €114.70 Md | 17.04% |
2013-12-31 | €98.00 Md | 3.7% |
2012-12-31 | €94.51 Md | 0.1% |
2011-12-31 | €94.41 Md | 4.72% |
2010-12-31 | €90.16 Md | 24.33% |
2009-12-31 | €72.51 Md | 13.28% |
2008-12-31 | €64.01 Md | -7.83% |
2007-12-31 | €69.46 Md | -5.08% |
2006-12-31 | €73.17 Md | 1.28% |
2005-12-31 | €72.25 Md | 13.23% |
2004-12-31 | €63.80 Md | 2.68% |
2003-12-31 | €62.14 Md | -4.46% |
2002-12-31 | €65.04 Md | -13.09% |
2001-12-31 | €74.84 Md |
Entreprise | Total des passifs | Total des passifs différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() T. Rowe Price
TROW | €2.13 Md | -98.58% | 🇺🇸 USA |
![]() Raymond James RJF | €61.37 Md | -59.16% | 🇺🇸 USA |
![]() Affiliated Managers Group AMG | €3.67 Md | -97.55% | 🇺🇸 USA |
![]() SEI Investments SEIC | €0.26 Md | -99.82% | 🇺🇸 USA |
![]() H&R Block
HRB | €2.97 Md | -98.02% | 🇺🇸 USA |
![]() Costco COST | €41.85 Md | -72.15% | 🇺🇸 USA |
![]() Ford F | €207.63 Md | 38.15% | 🇺🇸 USA |
![]() Principal PFG | €260.89 Md | 73.59% | 🇺🇸 USA |