Prix de clôture le plus élevé : 97,67 € Euro on 2025-07-29
Prix de clôture le plus bas : 0,46 € Euro on 1992-11-06
Année | Performance |
---|---|
2025 | 37.74% |
2024 | 42.67% |
2023 | 44.36% |
2022 | -27.91% |
2021 | 18.52% |
2020 | 5.10% |
2019 | 13.15% |
2018 | -21.25% |
2017 | -20.65% |
2016 | 21.69% |
2015 | 19.48% |
2014 | -1.61% |
2013 | 23.38% |
2012 | 68.15% |
2011 | 10.75% |
2010 | 18.30% |
2009 | 28.49% |
2008 | -8.33% |
2007 | 10.10% |
2006 | 181.32% |
2005 | 11.77% |
2004 | 21.63% |
2003 | 7.23% |
2002 | -41.00% |
2001 | 18.65% |
2000 | 46.11% |
1999 | 32.43% |
1998 | -34.08% |
1997 | 72.09% |
1996 | 76.32% |
1995 | 29.03% |
1994 | -18.42% |
1993 | 60.00% |
1992 | -26.92% |
1991 | -30.96% |
1990 | -20.16% |
1989 | 32.43% |
1988 | -5.00% |
1987 | 18.75% |
1986 | 6.90% |
1985 | -22.22% |
1984 | -46.87% |
1983 | -8.33% |
1982 | -44.78% |
1981 | -43.95% |
1980 | 160.00% |
Entreprise | Prix de l'action | Changement 1j% | Pays |
---|---|---|---|
![]() Powell Industries POWL | 201,96 € | -3.75% | 🇺🇸 USA |
![]() NOV NOV | 11,28 € | -7.98% | 🇺🇸 USA |
![]() Valmont Industries
VMI | 314,37 € | 1.50% | 🇺🇸 USA |