Selon les derniers rapports financiers de Bank First, la dette totale de l'entreprise est de 0.12 Milliard d'euros. La dette totale d'une entreprise est la somme de toutes les dettes courantes et non courantes.
Année | Dette totale | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | €0.14 Md | 204.62% |
2023-12-31 | €46.49 M | 96.11% |
2022-12-31 | €23.7 M | 5.24% |
2021-12-31 | €22.52 M | -32.37% |
2020-12-31 | €33.3 M | -45.46% |
2019-12-31 | €61.06 M | 507.51% |
2018-12-31 | €10.05 M | -39.69% |
2017-12-31 | €16.66 M | |
2013-12-31 | €1.31 M | -38.35% |
2012-12-31 | €2.13 M | -25.17% |
2011-12-31 | €2.84 M | -51.48% |
2010-12-31 | €5.87 M | -68.06% |
2009-12-31 | €18.38 M | -8.78% |
2008-12-31 | €20.15 M | 9.87% |
2007-12-31 | €18.34 M | -13.09% |
2006-12-31 | €21.1 M | -47.29% |
2005-12-31 | €40.03 M | 28.45% |
2004-12-31 | €31.16 M | 22.97% |
2003-12-31 | €25.34 M | -30.53% |
2002-12-31 | €36.48 M | -31.71% |
2001-12-31 | €53.42 M | 118.81% |
2000-12-31 | €24.41 M | -35.35% |
1999-12-31 | €37.76 M | 55.59% |
1998-12-31 | €24.27 M |
Entreprise | Dette totale/th> | Dette totale différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Northeast Bank NBN | €0.34 Md | 170.96% | 🇺🇸 USA |
![]() National Bank Holdings
NBHC | €0.11 Md | -8.37% | 🇺🇸 USA |