Historique des dividendes pour Barrett Business Services (BBSI)
Barrett Business Services (symbole : BBSI) a effectué un total de 74 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 3,41 €
Rendement du dividende (TTM) : 0.75% Voir l'historique des rendements de dividendes de Barrett Business Services
Paiements de dividendes pour Barrett Business Services (BBSI) de 2006 à 2025
Paiements de dividendes annuels
Année |
Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) |
Changement |
2025 | 0,07406 € | -74.19% |
2024 | 0,29 € | 3.33% |
2023 | 0,28 € | N/A |
2022 | 0,28 € | N/A |
2021 | 0,28 € | N/A |
2020 | 0,28 € | 9.09% |
2019 | 0,25 € | 10.00% |
2018 | 0,23 € | N/A |
2017 | 0,23 € | 13.64% |
2016 | 0,20 € | N/A |
2015 | 0,20 € | 15.79% |
2014 | 0,18 € | 33.33% |
2013 | 0,13 € | 23.91% |
2012 | 0,11 € | 21.05% |
2011 | 0,08795 € | 15.15% |
2010 | 0,07638 € | 3.13% |
2009 | 0,07406 € | N/A |
2008 | 0,07406 € | 10.34% |
2007 | 0,06712 € | 314.29% |
2006 | 0,01620 € | N/A |
Liste de tous les paiements de dividendes
Date |
Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) |
Changement |
2025-03-14 | 0,07406 € | N/A |
2024-11-22 | 0,07406 € | N/A |
2024-08-16 | 0,07406 € | 6.67% |
2024-05-16 | 0,06944 € | N/A |
2024-03-14 | 0,06944 € | N/A |
2023-11-16 | 0,06944 € | N/A |
2023-08-17 | 0,06944 € | N/A |
2023-05-18 | 0,06944 € | N/A |
2023-03-16 | 0,06944 € | N/A |
2022-11-17 | 0,06944 € | N/A |
2022-08-18 | 0,06944 € | N/A |
2022-05-19 | 0,06944 € | N/A |
2022-03-17 | 0,06944 € | N/A |
2021-11-18 | 0,06944 € | N/A |
2021-08-19 | 0,06944 € | N/A |
2021-05-20 | 0,06944 € | N/A |
2021-03-18 | 0,06944 € | N/A |
2020-11-19 | 0,06944 € | N/A |
2020-08-20 | 0,06944 € | N/A |
2020-05-21 | 0,06944 € | N/A |
2020-03-12 | 0,06944 € | N/A |
2019-11-21 | 0,06944 € | N/A |
2019-08-22 | 0,06944 € | 20.00% |
2019-05-16 | 0,05786 € | N/A |
2019-03-14 | 0,05786 € | N/A |
2018-11-21 | 0,05786 € | N/A |
2018-08-23 | 0,05786 € | N/A |
2018-05-17 | 0,05786 € | N/A |
2018-03-15 | 0,05786 € | N/A |
2017-11-22 | 0,05786 € | N/A |
2017-08-23 | 0,05786 € | N/A |
2017-05-18 | 0,05786 € | N/A |
2017-02-23 | 0,05786 € | 13.64% |
2016-11-18 | 0,05092 € | N/A |
2016-08-18 | 0,05092 € | N/A |
2016-05-20 | 0,05092 € | N/A |
2016-02-17 | 0,05092 € | N/A |
2015-11-18 | 0,05092 € | N/A |
2015-08-19 | 0,05092 € | N/A |
2015-05-20 | 0,05092 € | N/A |
2015-02-18 | 0,05092 € | N/A |
2014-11-19 | 0,05092 € | 22.22% |
2014-08-20 | 0,04166 € | N/A |
2014-05-21 | 0,04166 € | N/A |
2014-02-19 | 0,04166 € | N/A |
2013-11-20 | 0,04166 € | 38.46% |
2013-08-21 | 0,03009 € | N/A |
2013-05-22 | 0,03009 € | N/A |
2013-02-27 | 0,03009 € | N/A |
2012-11-28 | 0,03009 € | 18.18% |
2012-08-22 | 0,02546 € | N/A |
2012-05-23 | 0,02546 € | N/A |
2012-02-27 | 0,02546 € | N/A |
2011-11-22 | 0,02546 € | 22.22% |
2011-08-24 | 0,02083 € | N/A |
2011-05-26 | 0,02083 € | N/A |
2011-02-23 | 0,02083 € | N/A |
2010-11-23 | 0,02083 € | 12.50% |
2010-08-25 | 0,01852 € | N/A |
2010-05-26 | 0,01852 € | N/A |
2010-02-24 | 0,01852 € | N/A |
2009-11-24 | 0,01852 € | N/A |
2009-08-26 | 0,01852 € | N/A |
2009-05-27 | 0,01852 € | N/A |
2009-02-25 | 0,01852 € | N/A |
2008-11-25 | 0,01852 € | N/A |
2008-08-26 | 0,01852 € | N/A |
2008-05-27 | 0,01852 € | N/A |
2008-02-27 | 0,01852 € | N/A |
2007-11-28 | 0,01852 € | 14.29% |
2007-08-28 | 0,01620 € | N/A |
2007-05-29 | 0,01620 € | N/A |
2007-02-26 | 0,01620 € | N/A |
2006-11-28 | 0,01620 € | N/A |
Paiements de dividendes pour des entreprises similaires ou concurrentes
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
| 138 | 🇺🇸 USA |
| | 🇺🇸 USA |
| 82 | 🇺🇸 USA |
| 85 | 🇺🇸 USA |
| | 🇺🇸 USA |
| 63 | 🇺🇸 USA |
| 47 | 🇺🇸 USA |
| 4 | 🇺🇸 USA |
| 170 | 🇺🇸 USA |