Selon les derniers rapports financiers de Cemig et le prix de l'action, le ratio cours/bénéfice (TTM) actuel de l'entreprise est de 4.49076. À la fin de 2024, l'entreprise avait un ratio Cours/Bénéfices de 4.44.
Année | Ratio Cours/Bénéfices | Changement |
---|---|---|
2024 | 4.44 | 3.12% |
2023 | 4.31 | -2.95% |
2022 | 4.44 | -43.34% |
2021 | 7.83 | -31.43% |
2020 | 11.4 | 20.22% |
2019 | 9.50 | -48.94% |
2018 | 18.6 | 24.28% |
2017 | 15.0 | -65.46% |
2016 | 43.3 | -99.82% |
2015 | > 1000 | 290582.24% |
2014 | 8.09 | -11.47% |
2013 | 9.14 | 31.8% |
2012 | 6.93 | -50.93% |
2011 | 14.1 | 21.92% |
2010 | 11.6 | -28.78% |
2009 | 16.3 | 8.71% |
2008 | 15.0 | -9.33% |
2007 | 16.5 | -59.05% |
2006 | 40.3 | 234.33% |
2005 | 12.1 | -43.49% |
2004 | 21.3 | -32.28% |
2003 | 31.5 | -104.56% |
2002 | -690 | -97.82% |
2001 | < -1000 |
Entreprise | Ratio Cours/Bénéfices | Ratio Cours/Bénéfices différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Copel ELP | 11.9 | 165.89% | 🇧🇷 Brazil |
![]() FirstEnergy FE | 21.2 | 372.88% | 🇺🇸 USA |
![]() Consolidated Edison ED | 18.6 | 313.35% | 🇺🇸 USA |
![]() Companhia Siderúrgica Nacional
SID | -4.04 | -189.93% | 🇧🇷 Brazil |
![]() Vale VALE | 5.10 | 13.53% | 🇧🇷 Brazil |
Le ratio Cours/Bénéfices mesure la relation entre le prix de l'action d'une entreprise et son bénéfice par action. Un ratio Cours/Bénéfices bas mais positif indique une entreprise qui génère des bénéfices élevés par rapport à sa valorisation actuelle et pourrait être sous-évaluée. Une entreprise avec un ratio Cours/Bénéfices élevé négatif (proche de 0) indique une entreprise qui génère de lourdes pertes par rapport à sa valorisation actuelle.
Les entreprises avec un ratio Cours/Bénéfices supérieur à 30 ou négatif sont généralement considérées comme des "actions de croissance", ce qui signifie que les investisseurs s'attendent généralement à ce que l'entreprise croisse ou devienne rentable à l'avenir.
Les entreprises avec un ratio Cours/Bénéfices positif inférieur à 10 sont généralement considérées comme des "actions de valeur", ce qui signifie que l'entreprise est déjà très rentable et peu susceptible de connaître une forte croissance à l'avenir.