Selon les derniers rapports financiers de Crane Company, le total des actifs de l'entreprise est de 2.26 Milliards d'euros. Le total des actifs d'une entreprise est la somme de tous les actifs courants et non courants, tels que les stocks, les liquidités et équivalents de liquidités, les propriétés et équipements.
Année | Total des actifs | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | €2.53 Md | 19.36% |
2023-12-31 | €2.12 Md | -48.04% |
2022-12-31 | €4.09 Md | 3.34% |
2021-12-31 | €3.96 Md | 5.59% |
2020-12-31 | €3.75 Md | -4.99% |
2019-12-31 | €3.94 Md | 11.75% |
2018-12-31 | €3.53 Md | 17.99% |
2017-12-31 | €2.99 Md | -8.1% |
2016-12-31 | €3.25 Md | 6.79% |
2015-12-31 | €3.05 Md | 7.56% |
2014-12-31 | €2.83 Md | 10.08% |
2013-12-31 | €2.57 Md | 17.98% |
2012-12-31 | €2.18 Md | -0.22% |
2011-12-31 | €2.18 Md | 7.6% |
2010-12-31 | €2.03 Md | 7.47% |
2009-12-31 | €1.89 Md | -4.59% |
2008-12-31 | €1.98 Md | 0.71% |
2007-12-31 | €1.97 Md | 6.7% |
2006-12-31 | €1.84 Md | 2.25% |
2005-12-31 | €1.80 Md | 15.75% |
2004-12-31 | €1.56 Md | 8.42% |
2003-12-31 | €1.43 Md | 6.41% |
2002-12-31 | €1.35 Md | -7.57% |
2001-12-31 | €1.46 Md |
Entreprise | Total des actifs | Total des actifs différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Parker-Hannifin
PH | €25.03 Md | 1,002.85% | 🇺🇸 USA |
![]() NCR Corporation
NCR | €9.76 Md | 330.15% | 🇺🇸 USA |
![]() Omega Flex OFLX | €88.94 M | -96.08% | 🇺🇸 USA |