First Horizon National (symbole : FHN) a effectué un total de 144 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 18,81 €
Rendement du dividende (TTM) : 2.66% Voir l'historique des rendements de dividendes de First Horizon National
Année | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2025 | 0,26 € | -50.00% |
2024 | 0,52 € | N/A |
2023 | 0,52 € | N/A |
2022 | 0,52 € | N/A |
2021 | 0,52 € | N/A |
2020 | 0,52 € | 7.14% |
2019 | 0,48 € | 16.67% |
2018 | 0,41 € | 33.33% |
2017 | 0,31 € | 28.57% |
2016 | 0,24 € | 16.67% |
2015 | 0,21 € | 20.00% |
2014 | 0,17 € | N/A |
2013 | 0,17 € | 400.00% |
2012 | 0,03451 € | N/A |
2011 | 0,03451 € | -89.53% |
2008 | 0,33 € | -77.78% |
2007 | 1,48 € | N/A |
2006 | 1,48 € | 3.45% |
2005 | 1,43 € | 6.75% |
2004 | 1,34 € | 25.38% |
2003 | 1,07 € | 23.81% |
2002 | 0,87 € | 52.17% |
2001 | 0,57 € | -21.59% |
2000 | 0,73 € | 11.39% |
1999 | 0,65 € | 15.33% |
1998 | 0,56 € | 11.38% |
1997 | 0,51 € | -9.56% |
1996 | 0,56 € | 40.21% |
1995 | 0,40 € | 12.14% |
1994 | 0,36 € | 15.33% |
1993 | 0,31 € | 19.05% |
1992 | 0,26 € | 10.53% |
1991 | 0,23 € | 40.16% |
1990 | 0,17 € | -15.86% |
1989 | 0,20 € | 13.28% |
1988 | 0,18 € | 8.47% |
1987 | 0,16 € | 306.90% |
1986 | 0,03983 € | N/A |
Date | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2025-06-13 | 0,13 € | N/A |
2025-03-14 | 0,13 € | N/A |
2024-12-13 | 0,13 € | N/A |
2024-09-13 | 0,13 € | N/A |
2024-06-14 | 0,13 € | N/A |
2024-03-14 | 0,13 € | N/A |
2023-12-14 | 0,13 € | N/A |
2023-09-14 | 0,13 € | N/A |
2023-06-15 | 0,13 € | N/A |
2023-03-16 | 0,13 € | N/A |
2022-12-15 | 0,13 € | N/A |
2022-09-08 | 0,13 € | N/A |
2022-06-09 | 0,13 € | N/A |
2022-03-10 | 0,13 € | N/A |
2021-12-09 | 0,13 € | N/A |
2021-09-09 | 0,13 € | N/A |
2021-06-10 | 0,13 € | N/A |
2021-03-11 | 0,13 € | N/A |
2020-12-10 | 0,13 € | N/A |
2020-09-10 | 0,13 € | N/A |
2020-06-11 | 0,13 € | N/A |
2020-03-12 | 0,13 € | 7.14% |
2019-12-12 | 0,12 € | N/A |
2019-09-12 | 0,12 € | N/A |
2019-06-13 | 0,12 € | N/A |
2019-03-14 | 0,12 € | 16.67% |
2018-12-13 | 0,10 € | N/A |
2018-09-06 | 0,10 € | N/A |
2018-06-07 | 0,10 € | N/A |
2018-03-08 | 0,10 € | 33.33% |
2017-11-02 | 0,07764 € | N/A |
2017-09-07 | 0,07764 € | N/A |
2017-06-07 | 0,07764 € | N/A |
2017-03-08 | 0,07764 € | 28.57% |
2016-12-07 | 0,06039 € | N/A |
2016-09-07 | 0,06039 € | N/A |
2016-06-08 | 0,06039 € | N/A |
2016-03-09 | 0,06039 € | 16.67% |
2015-12-09 | 0,05176 € | N/A |
2015-09-09 | 0,05176 € | N/A |
2015-06-10 | 0,05176 € | N/A |
2015-03-11 | 0,05176 € | 20.00% |
2014-12-10 | 0,04313 € | N/A |
2014-09-10 | 0,04313 € | N/A |
2014-06-11 | 0,04313 € | N/A |
2014-03-12 | 0,04313 € | N/A |
2013-12-11 | 0,04313 € | N/A |
2013-09-11 | 0,04313 € | N/A |
2013-06-12 | 0,04313 € | N/A |
2013-03-13 | 0,04313 € | 400.00% |
2012-12-12 | 0,008627 € | N/A |
2012-09-12 | 0,008627 € | N/A |
2012-06-13 | 0,008627 € | N/A |
2012-03-14 | 0,008627 € | N/A |
2011-12-14 | 0,008627 € | N/A |
2011-09-14 | 0,008627 € | N/A |
2011-06-08 | 0,008627 € | N/A |
2011-03-09 | 0,008627 € | -94.77% |
2008-06-11 | 0,16 € | N/A |
2008-03-12 | 0,16 € | -55.56% |
2007-12-12 | 0,37 € | N/A |
2007-09-12 | 0,37 € | N/A |
2007-06-13 | 0,37 € | N/A |
2007-03-14 | 0,37 € | N/A |
2006-12-13 | 0,37 € | N/A |
2006-09-13 | 0,37 € | N/A |
2006-06-14 | 0,37 € | N/A |
2006-03-15 | 0,37 € | N/A |
2005-12-14 | 0,37 € | 4.65% |
2005-09-14 | 0,35 € | N/A |
2005-06-08 | 0,35 € | N/A |
2005-03-09 | 0,35 € | N/A |
2004-12-15 | 0,35 € | 7.50% |
2004-09-08 | 0,33 € | N/A |
2004-06-09 | 0,33 € | N/A |
2004-03-10 | 0,33 € | N/A |
2003-12-10 | 0,33 € | 33.33% |
2003-09-10 | 0,25 € | N/A |
2003-06-11 | 0,25 € | N/A |
2003-03-12 | 0,25 € | N/A |
2002-12-11 | 0,25 € | 20.00% |
2002-09-11 | 0,21 € | N/A |
2002-06-12 | 0,21 € | N/A |
2002-03-13 | 0,21 € | N/A |
2001-12-12 | 0,21 € | 13.64% |
2001-06-13 | 0,18 € | N/A |
2001-03-14 | 0,18 € | N/A |
2000-12-13 | 0,18 € | N/A |
2000-09-13 | 0,18 € | N/A |
2000-06-07 | 0,18 € | N/A |
2000-03-08 | 0,18 € | N/A |
1999-12-08 | 0,18 € | 15.79% |
1999-09-08 | 0,16 € | N/A |
1999-06-09 | 0,16 € | N/A |
1999-03-10 | 0,16 € | N/A |
1998-12-09 | 0,16 € | 15.15% |
1998-09-09 | 0,14 € | N/A |
1998-06-10 | 0,14 € | N/A |
1998-03-11 | 0,14 € | N/A |
1997-12-10 | 0,14 € | 10.00% |
1997-09-10 | 0,12 € | N/A |
1997-06-11 | 0,12 € | N/A |
1997-03-12 | 0,12 € | N/A |
1996-12-11 | 0,12 € | 13.21% |
1996-09-18 | 0,11 € | N/A |
1996-06-19 | 0,11 € | N/A |
1996-06-13 | 0,11 € | N/A |
1996-03-13 | 0,11 € | N/A |
1995-12-13 | 0,11 € | 12.77% |
1995-09-13 | 0,09682 € | N/A |
1995-06-14 | 0,09682 € | N/A |
1995-03-13 | 0,09682 € | N/A |
1994-12-12 | 0,09682 € | 11.90% |
1994-09-12 | 0,08652 € | N/A |
1994-06-13 | 0,08652 € | N/A |
1994-03-14 | 0,08652 € | N/A |
1993-12-13 | 0,08652 € | 16.67% |
1993-09-03 | 0,07416 € | N/A |
1993-06-07 | 0,07416 € | N/A |
1993-03-08 | 0,07416 € | N/A |
1992-12-07 | 0,07416 € | 20.00% |
1992-09-14 | 0,06180 € | N/A |
1992-06-08 | 0,06180 € | N/A |
1992-03-09 | 0,06180 € | N/A |
1991-12-09 | 0,06180 € | 7.14% |
1991-09-09 | 0,05768 € | N/A |
1991-06-10 | 0,05768 € | N/A |
1991-03-11 | 0,05768 € | N/A |
1990-12-10 | 0,05768 € | 5.00% |
1990-09-10 | 0,05493 € | N/A |
1990-03-12 | 0,05493 € | N/A |
1989-12-11 | 0,05493 € | 14.29% |
1989-09-11 | 0,04807 € | N/A |
1989-06-12 | 0,04807 € | N/A |
1989-03-13 | 0,04807 € | N/A |
1988-12-12 | 0,04807 € | 12.90% |
1988-09-12 | 0,04257 € | N/A |
1988-06-13 | 0,04257 € | N/A |
1988-03-14 | 0,04257 € | N/A |
1987-12-14 | 0,04257 € | 6.90% |
1987-09-15 | 0,03983 € | N/A |
1987-06-08 | 0,03983 € | N/A |
1987-03-09 | 0,03983 € | N/A |
1986-12-08 | 0,03983 € | N/A |
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
---|---|---|
![]() Pinnacle Financial Partners
PNFP | 47 | 🇺🇸 USA |
![]() PNC Financial Services PNC | 154 | 🇺🇸 USA |
![]() Synovus
SNV | 144 | 🇺🇸 USA |