Selon les derniers rapports financiers de First Majestic Silver et le prix de l'action, le ratio cours/ventes (TTM) actuel de l'entreprise est de 1.44. À la fin de 2025, l'entreprise avait un ratio chiffre d'affaires de 4.66.
Année | Ratio cours / chiffre d'affaires (C/CA) | Changement |
---|---|---|
2025 | 4.66 | 56.96% |
2024 | 2.97 | -3.28% |
2023 | 3.07 | -13.15% |
2022 | 3.53 | -26.76% |
2021 | 4.82 | -40.33% |
2020 | 8.08 | 17.46% |
2019 | 6.88 | 78.83% |
2018 | 3.85 | -9.25% |
2017 | 4.24 | 1.74% |
2016 | 4.17 | 104.16% |
2015 | 2.04 | -5.98% |
2014 | 2.17 | -47.47% |
2013 | 4.13 | -51.47% |
2012 | 8.52 | 18.41% |
2011 | 7.19 | -41.33% |
2010 | 12.3 | 83.14% |
2009 | 6.69 | 86.68% |
2008 | 3.59 |
Entreprise | Ratio cours / chiffre d'affaires (C/CA) | Ratio cours / chiffre d'affaires différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Hecla Mining
HL | 3.80 | -34.42% | 🇺🇸 USA |
![]() Endeavour Silver EXK | 7.35 | 26.83% | 🇨🇦 Canada |
![]() Pan American Silver
PAAS | 3.44 | -40.60% | 🇨🇦 Canada |
![]() SSR Mining SSRM | 2.30 | -60.26% | 🇨🇦 Canada |
![]() MAG Silver MAG | N/A | N/A | 🇨🇦 Canada |
![]() Silvercorp Metals
SVM | 3.40 | -41.39% | 🇨🇦 Canada |
![]() Wheaton Precious Metals WPM | 29.1 | 402.45% | 🇨🇦 Canada |
![]() Great Panther Mining
GPLDF | 0.0000 | -100.00% | 🇨🇦 Canada |