Selon les derniers rapports financiers de Gladstone Commercial, les bénéfices actuels de l'entreprise sont de 0.15 Milliard d'euros. En 2024, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 20.74 Millions d'euros, une augmentation par rapport aux bénéfices de l'année 2023 qui étaient de 4.24 Millions d'euros. Les bénéfices affichés sur cette page sont les bénéfices avant intérêts et impôts ou simplement EBIT.
Année | Bénéfices | Changement |
---|---|---|
2025 (TTM) | €23.67 M | 14.15% |
2024 | €20.74 M | 388.4% |
2023 | €4.24 M | -48.8% |
2022 | €8.29 M | -1.21% |
2021 | €8.39 M | -35.04% |
2020 | €12.92 M | 57.01% |
2019 | €8.23 M | -22.57% |
2018 | €10.63 M | 107.68% |
2017 | €5.11 M | 50% |
2016 | €3.41 M | 10.04% |
2015 | €3.1 M | -160.91% |
2014 | -€5.1 Millions | -486.76% |
2013 | €1.31 M | -59.43% |
2012 | €3.24 M | -62.76% |
2011 | €8.71 M | -23.29% |
2010 | €11.35 M | -30.07% |
2009 | €16.24 M | -324.33% |
2008 | -€7.24 Millions | -125.55% |
2007 | €28.33 M | 176.46% |
2006 | €10.24 M | 67.25% |
2005 | €6.12 M | 603.71% |
2004 | €0.87 M | -549.02% |
2003 | -€0.2 Million |
Entreprise | Bénéfices | Bénéfices différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Verizon VZ | €20.16 Md | 91,024.19% | 🇺🇸 USA |
![]() Commercial Vehicle Group (CVG) CVGI | -€10.14 Millions | -145.81% | 🇺🇸 USA |
![]() O-I Glass
OI | €0.23 Md | 983.65% | 🇺🇸 USA |
![]() Quest Diagnostics
DGX | €1.02 Md | 4,519.16% | 🇺🇸 USA |
![]() PTC PTC | €0.46 Md | 1,989.42% | 🇺🇸 USA |
![]() Corning GLW | €0.65 Md | 2,850.81% | 🇺🇸 USA |