En Juillet 2025, la capitalisation boursière pour Heritage Financial s'élève à 0.68 Milliard d'euros. Cela fait de Heritage Financial la 6303ème entreprise la plus précieuse au monde par capitalisation boursière selon nos données. La capitalisation boursière, ou marketcap en Anglais, est la valeur marchande totale des actions en circulation d'une entreprise cotée en bourse et est couramment utilisée pour mesurer la valeur d'une entreprise.
Année | Capitalisation Boursière | Changement |
---|---|---|
2025 | €0.68 Md | -13.95% |
2024 | €0.79 Md | 18.15% |
2023 | €0.67 Md | -32.65% |
2022 | €1.00 Md | 32.13% |
2021 | €0.75 Md | 11.13% |
2020 | €0.68 Md | -26.18% |
2019 | €0.92 Md | -3.43% |
2018 | €0.95 Md | 24.69% |
2017 | €0.76 Md | 4.8% |
2016 | €0.73 Md | 41.94% |
2015 | €0.51 Md | 18.29% |
2014 | €0.43 Md | 117.54% |
2013 | €0.20 Md | 19.56% |
2012 | €0.16 Md | 11.4% |
2011 | €0.15 Md | -7.5% |
2010 | €0.16 Md | 53.19% |
2009 | €0.10 Md | 81.27% |
2008 | €58.67 M | -35.2% |
2007 | €90.53 M | -26.58% |
2006 | €0.12 Md | -4.34% |
2005 | €0.12 Md | 32.88% |
2004 | €97.01 M | -10.14% |
2003 | €0.10 Md | -6.97% |
2002 | €0.11 Md | 13.8% |
2001 | €0.10 Md | 14.64% |
2000 | €88.96 M | 3.5% |
1999 | €85.95 M | 6.78% |
1998 | €80.49 M |
Le Juillet 29, 2025, la capitalisation boursière de Heritage Financial était rapportée être :
Nom | Capitalisation Boursière | Capitalisation Boursière différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Columbia Banking System COLB | €4.43 Md | 545.36% | 🇺🇸 USA |
![]() First Republic Bank
FRC | €0.56 Md | -17.59% | 🇺🇸 USA |
![]() Banner Bank
BANR | €1.92 Md | 181.07% | 🇺🇸 USA |