Selon les derniers rapports financiers de Honeywell, la dette totale de l'entreprise est de 28.41 Milliards d'euros. La dette totale d'une entreprise est la somme de toutes les dettes courantes et non courantes.
Année | Dette totale | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | €30.96 Md | 58.96% |
2023-12-31 | €19.48 Md | 1.75% |
2022-12-31 | €19.14 Md | 5.1% |
2021-12-31 | €18.21 Md | -3.47% |
2020-12-31 | €18.87 Md | 26.54% |
2019-12-31 | €14.91 Md | 5.23% |
2018-12-31 | €14.17 Md | -4.9% |
2017-12-31 | €14.90 Md | -0.63% |
2016-12-31 | €14.99 Md | 35.88% |
2015-12-31 | €11.03 Md | 54.59% |
2014-12-31 | €7.13 Md | 11.67% |
2013-12-31 | €6.39 Md | 12.82% |
2012-12-31 | €5.66 Md | -2.59% |
2011-12-31 | €5.81 Md | 16.47% |
2010-12-31 | €4.99 Md | -5.92% |
2009-12-31 | €5.30 Md | -11.37% |
2008-12-31 | €5.99 Md | 14.24% |
2007-12-31 | €5.24 Md | 36.67% |
2006-12-31 | €3.83 Md | -10.98% |
2005-12-31 | €4.31 Md | 10.88% |
2004-12-31 | €3.88 Md | -5.16% |
2003-12-31 | €4.09 Md | -15.81% |
2002-12-31 | €4.86 Md | -18.42% |
2001-12-31 | €5.96 Md | -0.03% |
2000-12-31 | €5.96 Md | 18.56% |
1999-12-31 | €5.03 Md | 20.3% |
1998-12-31 | €4.18 Md | 115.26% |
1997-12-31 | €1.94 Md | 19.47% |
1996-12-31 | €1.62 Md |
Entreprise | Dette totale/th> | Dette totale différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Boeing BA | €46.41 Md | 63.31% | 🇺🇸 USA |
![]() Emerson EMR | €12.85 Md | -54.77% | 🇺🇸 USA |
![]() General Electric GE | €16.94 Md | -40.39% | 🇺🇸 USA |
![]() General Dynamics GD | €9.96 Md | -64.95% | 🇺🇸 USA |
![]() Lockheed Martin LMT | €17.57 Md | -38.16% | 🇺🇸 USA |
![]() Johnson Controls
JCI | €8.64 Md | -69.58% | 🇮🇪 Ireland |
![]() Dow DOW | €15.51 Md | -45.42% | 🇺🇸 USA |