Selon les derniers rapports financiers d'Intevac
, l'entreprise a un ratio cours/valeur comptable de 1.69743.
Le ratio cours/valeur comptable est une façon de mesurer combien le marché boursier pense qu'une entreprise vaut par rapport à la valeur de ses actifs sur papier.
Année | Ratio cours/valeur comptable | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | 1.21 | 22.96% |
2023-12-31 | 0.9863 | -26.03% |
2022-12-31 | 1.33 | 54.27% |
2021-12-31 | 0.8643 | -48.97% |
2020-12-31 | 1.69 | -1.58% |
2019-12-31 | 1.72 | 29.89% |
2018-12-31 | 1.32 | -26.64% |
2017-12-31 | 1.81 | -26.08% |
2016-12-31 | 2.44 | 80.38% |
2015-12-31 | 1.35 | -26% |
2014-12-31 | 1.83 | 34.26% |
2013-12-31 | 1.36 | 81.27% |
2012-12-31 | 0.7518 | -15.52% |
2011-12-31 | 0.8900 | -41.64% |
2010-12-31 | 1.52 | 3.19% |
2009-12-31 | 1.48 | 131.47% |
2008-12-31 | 0.6385 | -62.34% |
2007-12-31 | 1.70 | -55.5% |
2006-12-31 | 3.81 | 22.72% |
2005-12-31 | 3.10 | 41.17% |
2004-12-31 | 2.20 | -71.6% |
2003-12-31 | 7.74 | 68.79% |
2002-12-31 | 4.59 |
Entreprise | Ratio cours/valeur comptable | Ratio cours/valeur comptable différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Applied Materials AMAT | 7.97 | 473.26% | 🇺🇸 USA |
![]() Western Digital WDC | 4.56 | 227.59% | 🇺🇸 USA |
![]() Veeco
VECO | 1.55 | 11.75% | 🇺🇸 USA |
![]() Seagate Technology STX | -39.1 | -2,909.77% | 🇮🇪 Ireland |
![]() Canon 7751.T | 1.05 | -24.62% | 🇯🇵 Japan |