Selon les derniers rapports financiers de lululemon athletica, l'entreprise a 3.71 Milliards d'euros en actifs nets.
Les actifs nets d'une entreprise sont la somme de ses actifs moins la somme de ses passifs.
Année | Actifs nets | Changement |
---|---|---|
2024-01-31 | $€3.90 Md | 34.49% |
2023-01-31 | $€2.90 Md | 18.11% |
2022-01-31 | $€2.45 Md | 16.55% |
2021-01-31 | $€2.10 Md | 19.09% |
2020-01-31 | $€1.77 Md | 40.62% |
2019-01-31 | $€1.25 Md | -2.19% |
2018-01-31 | $€1.28 Md | 1.33% |
2017-01-31 | $€1.26 Md | 33.87% |
2016-01-31 | $€0.94 Md | -1.68% |
2015-01-31 | $€0.96 Md | 19.28% |
2014-01-31 | $€0.80 Md | 23.68% |
2013-01-31 | $€0.65 Md | 41.75% |
2012-01-31 | $€0.46 Md | 58.81% |
2011-01-31 | $€0.29 Md | 72.77% |
2010-01-31 | $€0.16 Md | 40.63% |
2009-01-31 | $€0.11 Md | 58.64% |
2008-01-31 | $€75.36 M | 158.66% |
2007-01-31 | $€29.13 M | 26.14% |
2006-01-31 | $€23.09 M | |
2004-01-31 | $€0.33 M |
Entreprise | Actifs nets | différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Nike NKE | €12.12 Md | 226.54% | 🇺🇸 USA |
![]() Gap Inc.
GAP | €2.87 Md | -22.58% | 🇺🇸 USA |
![]() Express EXPR | €0.12 Md | -96.55% | 🇺🇸 USA |
![]() Zumiez ZUMZ | €0.25 Md | -93.04% | 🇺🇸 USA |