Melco Resorts & Entertainment (symbole : MLCO) a effectué un total de 26 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 3,90 €
Rendement du dividende (TTM) : 0.00% Voir l'historique des rendements de dividendes de Melco Resorts & Entertainment
Année | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2020 | 0,14 € | -74.22% |
2019 | 0,55 € | 14.29% |
2018 | 0,48 € | -66.69% |
2017 | 1,46 € | 132.50% |
2016 | 0,63 € | 523.28% |
2015 | 0,10 € | -81.38% |
2014 | 0,54 € | N/A |
Date | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2020-02-28 | 0,14 € | N/A |
2019-11-08 | 0,14 € | N/A |
2019-08-02 | 0,14 € | 6.45% |
2019-05-17 | 0,13 € | N/A |
2019-03-01 | 0,13 € | 6.90% |
2018-11-16 | 0,13 € | N/A |
2018-08-03 | 0,13 € | 7.41% |
2018-05-11 | 0,12 € | N/A |
2018-02-16 | 0,12 € | 50.00% |
2017-11-13 | 0,07790 € | N/A |
2017-08-04 | 0,07790 € | N/A |
2017-05-12 | 0,07790 € | N/A |
2017-02-23 | 0,07790 € | -93.19% |
2017-01-19 | 1,14 € | 3,376.32% |
2016-11-10 | 0,03289 € | 100.00% |
2016-08-12 | 0,01645 € | -13.64% |
2016-05-13 | 0,01904 € | -96.58% |
2016-02-26 | 0,56 € | 3,477.78% |
2015-11-13 | 0,01558 € | 38.46% |
2015-08-13 | 0,01125 € | -61.76% |
2015-05-21 | 0,02943 € | -33.33% |
2015-03-02 | 0,04415 € | -29.17% |
2014-11-20 | 0,06232 € | -7.69% |
2014-08-21 | 0,06752 € | -39.53% |
2014-05-21 | 0,11 € | -62.50% |
2014-04-02 | 0,30 € | N/A |
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
---|---|---|
![]() Penn National Gaming
PENN | 5 | 🇺🇸 USA |
![]() Melco Resorts & Entertainment MLCO | 26 | 🇭🇰 Hong Kong |
![]() Red Rock Resorts RRR | 33 | 🇺🇸 USA |