Selon les derniers rapports financiers d'Oragenics, le total des passifs de l'entreprise est de 3.22 Millions d'euros. Le total des passifs d'une entreprise est la somme de toutes les dettes et obligations courantes et non courantes.
Année | Total des passifs | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | €1.61 M | |
2022-12-31 | €1.63 M | 5.82% |
2021-12-31 | €1.54 M | 3.22% |
2020-12-31 | €1.49 M | -33.67% |
2019-12-31 | €2.25 M | 120.5% |
2018-12-31 | €1.02 M | 36.29% |
2017-12-31 | €0.74 M | -41.37% |
2016-12-31 | €1.27 M | 33.34% |
2015-12-31 | €0.95 M | 46.31% |
2014-12-31 | €0.65 M | -8.93% |
2013-12-31 | €0.71 M | -24.31% |
2012-12-31 | €0.94 M | -86.94% |
2011-12-31 | €7.27 M | 166.76% |
2010-12-31 | €2.72 M | 593.65% |
2009-12-31 | €0.39 M | -68.98% |
2008-12-31 | €1.26 M | 458.1% |
2007-12-31 | €0.22 M | -8.55% |
2006-12-31 | €0.24 M | -21.54% |
2005-12-31 | €0.31 M | -0.09% |
2004-12-31 | €0.31 M | 89.1% |
2003-12-31 | €0.16 M |
Entreprise | Total des passifs | Total des passifs différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() OPKO Health
OPK | €0.70 Md | 21,786.15% | 🇺🇸 USA |
![]() Nature's Sunshine Products NATR | €74.09 M | 2,194.09% | 🇺🇸 USA |
![]() USANA USNA | €0.14 Md | 4,260.89% | 🇺🇸 USA |
![]() SIGA Technologies SIGA | €26.77 M | 729.03% | 🇺🇸 USA |
![]() Lannett Company LCI | €0.64 Md | 19,916.05% | 🇺🇸 USA |
![]() Johnson & Johnson JNJ | €100.03 Md | 3,096,897.93% | 🇺🇸 USA |