Historique des dividendes pour Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
Pebblebrook Hotel Trust (symbole : PEB) a effectué un total de 57 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 9,67 €
Rendement du dividende (TTM) : 0.28% Voir l'historique des rendements de dividendes de Pebblebrook Hotel Trust
Paiements de dividendes pour Pebblebrook Hotel Trust (PEB) de 2010 à 2024
Paiements de dividendes annuels
Année |
Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) |
Changement |
2024 | 0,02857 € | -25.00% |
2023 | 0,03810 € | N/A |
2022 | 0,03810 € | N/A |
2021 | 0,03810 € | N/A |
2020 | 0,03810 € | -97.37% |
2019 | 1,45 € | N/A |
2018 | 1,45 € | N/A |
2017 | 1,45 € | N/A |
2016 | 1,45 € | 22.58% |
2015 | 1,18 € | 34.78% |
2014 | 0,88 € | 43.75% |
2013 | 0,61 € | 33.33% |
2012 | 0,46 € | N/A |
2011 | 0,46 € | 300.00% |
2010 | 0,11 € | N/A |
Liste de tous les paiements de dividendes
Date |
Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) |
Changement |
2024-09-30 | 0,009524 € | N/A |
2024-06-28 | 0,009524 € | N/A |
2024-03-27 | 0,009524 € | N/A |
2023-12-28 | 0,009524 € | N/A |
2023-09-28 | 0,009524 € | N/A |
2023-06-29 | 0,009524 € | N/A |
2023-03-30 | 0,009524 € | N/A |
2022-12-29 | 0,009524 € | N/A |
2022-09-29 | 0,009524 € | N/A |
2022-06-29 | 0,009524 € | N/A |
2022-03-30 | 0,009524 € | N/A |
2021-12-30 | 0,009524 € | N/A |
2021-09-29 | 0,009524 € | N/A |
2021-06-29 | 0,009524 € | N/A |
2021-03-30 | 0,009524 € | N/A |
2020-12-30 | 0,009524 € | N/A |
2020-09-29 | 0,009524 € | N/A |
2020-06-29 | 0,009524 € | N/A |
2020-03-30 | 0,009524 € | -97.37% |
2019-12-30 | 0,36 € | N/A |
2019-09-27 | 0,36 € | N/A |
2019-06-27 | 0,36 € | N/A |
2019-03-28 | 0,36 € | 187.88% |
2018-12-28 | 0,13 € | -46.77% |
2018-11-28 | 0,24 € | -34.74% |
2018-09-27 | 0,36 € | N/A |
2018-06-28 | 0,36 € | N/A |
2018-03-28 | 0,36 € | N/A |
2017-12-28 | 0,36 € | N/A |
2017-09-28 | 0,36 € | N/A |
2017-06-28 | 0,36 € | N/A |
2017-03-29 | 0,36 € | N/A |
2016-12-28 | 0,36 € | N/A |
2016-09-28 | 0,36 € | N/A |
2016-06-28 | 0,36 € | N/A |
2016-03-29 | 0,36 € | 22.58% |
2015-12-29 | 0,30 € | N/A |
2015-09-28 | 0,30 € | N/A |
2015-06-26 | 0,30 € | N/A |
2015-03-27 | 0,30 € | 34.78% |
2014-12-29 | 0,22 € | N/A |
2014-09-26 | 0,22 € | N/A |
2014-06-26 | 0,22 € | N/A |
2014-03-27 | 0,22 € | 43.75% |
2013-12-27 | 0,15 € | N/A |
2013-09-26 | 0,15 € | N/A |
2013-06-27 | 0,15 € | N/A |
2013-03-27 | 0,15 € | 33.33% |
2012-12-27 | 0,11 € | N/A |
2012-09-26 | 0,11 € | N/A |
2012-06-27 | 0,11 € | N/A |
2012-03-28 | 0,11 € | N/A |
2011-12-28 | 0,11 € | N/A |
2011-09-28 | 0,11 € | N/A |
2011-06-28 | 0,11 € | N/A |
2011-03-29 | 0,11 € | N/A |
2010-12-29 | 0,11 € | N/A |
Paiements de dividendes pour des entreprises similaires ou concurrentes
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
| 34 | 🇺🇸 USA |
| 109 | 🇺🇸 USA |
| 107 | 🇺🇸 USA |
| 79 | 🇺🇸 USA |