Selon les derniers rapports financiers de Prestige Consumer Healthcare, la dette totale de l'entreprise est de 0.90 Milliard d'euros. La dette totale d'une entreprise est la somme de toutes les dettes courantes et non courantes.
Année | Dette totale | Changement |
---|---|---|
2024-03-31 | €1.05 Md | -16.09% |
2023-03-31 | €1.25 Md | -7.49% |
2022-03-31 | €1.36 Md | 5.35% |
2021-03-31 | €1.29 Md | -19.4% |
2020-03-31 | €1.60 Md | -0.02% |
2019-03-31 | €1.60 Md | -0.98% |
2018-03-31 | €1.61 Md | -21.09% |
2017-03-31 | €2.05 Md | 43.6% |
2016-03-31 | €1.42 Md | -1.77% |
2015-03-31 | €1.45 Md | 114.34% |
2014-03-31 | €0.67 Md | -10.53% |
2013-03-31 | €0.75 Md | -10.01% |
2012-03-31 | €0.84 Md | 144.97% |
2011-03-31 | €0.34 Md | 44.13% |
2010-03-31 | €0.23 Md | -16.49% |
2009-03-31 | €0.28 Md | 9.77% |
2008-03-31 | €0.26 Md | -25.06% |
2007-03-31 | €0.34 Md | -16.53% |
2006-03-31 | €0.41 Md | 8.45% |
2005-03-31 | €0.38 Md | 219.1% |
2004-03-31 | €0.12 Md |
Entreprise | Dette totale/th> | Dette totale différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() GlaxoSmithKline GSK | €20.61 Md | 2,180.66% | 🇬🇧 UK |
![]() Pfizer PFE | €53.05 Md | 5,769.38% | 🇺🇸 USA |
![]() Rite Aid
RAD | €5.69 Md | 530.24% | 🇺🇸 USA |
![]() Johnson & Johnson JNJ | €45.22 Md | 4,903.78% | 🇺🇸 USA |
![]() Taro Pharmaceutical TARO | €1.68 M | -99.81% | 🇮🇱 Israel |
![]() Novartis NVS | €27.06 Md | 2,894.49% | 🇨🇭 Switzerland |
![]() Procter & Gamble PG | €29.55 Md | 3,169.43% | 🇺🇸 USA |
![]() CVS Health CVS | €70.29 Md | 7,677.16% | 🇺🇸 USA |
![]() Clorox CLX | €2.54 Md | 181.92% | 🇺🇸 USA |
![]() Abbott Laboratories ABT | €11.46 Md | 1,168.09% | 🇺🇸 USA |