Selon les derniers rapports financiers de PubMatic et le prix de l'action, le ratio cours/ventes (TTM) actuel de l'entreprise est de 2.11. À la fin de 2025, l'entreprise avait un ratio chiffre d'affaires de 1.56.
Année | Ratio cours / chiffre d'affaires (C/CA) | Changement |
---|---|---|
2025 | 1.56 | -36.94% |
2024 | 2.48 | -20.13% |
2023 | 3.10 | 18.06% |
2022 | 2.63 | -65.89% |
2021 | 7.70 | -15.94% |
2020 | 9.16 |
Entreprise | Ratio cours / chiffre d'affaires (C/CA) | Ratio cours / chiffre d'affaires différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Anaplan
PLAN | N/A | N/A | 🇺🇸 USA |