En Janvier 2025, la capitalisation boursière pour Republic Bank s'élève à 1.22 Milliard d'euros. Cela fait de Republic Bank la 5099ème entreprise la plus précieuse au monde par capitalisation boursière selon nos données. La capitalisation boursière, ou marketcap en Anglais, est la valeur marchande totale des actions en circulation d'une entreprise cotée en bourse et est couramment utilisée pour mesurer la valeur d'une entreprise.
Année | Capitalisation Boursière | Changement |
---|---|---|
2025 | €1.22 Md | -7.35% |
2024 | €1.32 Md | 36.59% |
2023 | €0.96 Md | 28.36% |
2022 | €0.75 Md | -16.02% |
2021 | €0.89 Md | 63.43% |
2020 | €0.54 Md | -29.91% |
2019 | €0.78 Md | 23.88% |
2018 | €0.63 Md | 7.15% |
2017 | €0.58 Md | -15.7% |
2016 | €0.69 Md | 55.34% |
2015 | €0.45 Md | 19.15% |
2014 | €0.37 Md | 14.77% |
2013 | €0.32 Md | 10.33% |
2012 | €0.29 Md | -9.22% |
2011 | €0.32 Md | -1.1% |
2010 | €0.33 Md | 25.05% |
2009 | €0.26 Md | -33.65% |
2008 | €0.40 Md | 74.48% |
2007 | €0.22 Md | -41.34% |
2006 | €0.39 Md | 16.82% |
2005 | €0.33 Md | -2.86% |
2004 | €0.34 Md | 29.85% |
2003 | €0.26 Md | 46.26% |
2002 | €0.18 Md | -26.24% |
2001 | €0.24 Md | 125.42% |
2000 | €0.10 Md | -23.1% |
1999 | €0.14 Md | -23.83% |
1998 | €0.18 Md |
Le Janvier 11, 2025, la capitalisation boursière de Republic Bank était rapportée être :