Selon les derniers rapports financiers de Skyworks Solutions
, l'entreprise dispose de 1.30 Milliard d'euros en trésorerie et équivalents de trésorerie.
La trésorerie d'une entreprise, également appelée équivalents de trésorerie (CCE) et investissements à court terme, est le montant d'argent accessible qu'une entreprise possède.
Année | Trésorerie | Changement |
---|---|---|
2024-09-30 | €1.40 Md | 102.28% |
2023-09-30 | €0.69 Md | 15.77% |
2022-09-30 | €0.59 Md | -32.01% |
2021-09-30 | €0.88 Md | 6.02% |
2020-09-30 | €0.83 Md | -14.08% |
2019-09-30 | €0.96 Md | 9.29% |
2018-09-30 | €0.88 Md | -35.71% |
2017-09-30 | €1.37 Md | 42.4% |
2016-09-30 | €0.96 Md | 3.52% |
2015-09-30 | €0.93 Md | 46.39% |
2014-09-30 | €0.63 Md | 68.86% |
2013-09-30 | €0.37 Md | 57.62% |
2012-09-30 | €0.23 Md | -20.65% |
2011-09-30 | €0.30 Md | -9.19% |
2010-09-30 | €0.33 Md | 32.61% |
2009-09-30 | €0.25 Md | 56.23% |
2008-09-30 | €0.16 Md | -7.54% |
2007-09-30 | €0.17 Md | 33.36% |
2006-09-30 | €0.13 Md | -31.9% |
2005-09-30 | €0.19 Md | 13.86% |
2004-09-30 | €0.16 Md | 18.01% |
2003-09-30 | €0.14 Md | 161.78% |
2002-09-30 | €54.37 M | |
2002-03-31 | €0.13 Md | -25.51% |
2001-03-31 | €0.17 Md | 14.61% |
2000-03-31 | €0.15 Md | 596.39% |
1999-03-31 | €21.99 M | 64.7% |
1998-03-31 | €13.35 M | 125.35% |
1997-03-31 | €5.92 M | -54.53% |
1996-03-31 | €13.03 M |
Entreprise | Trésorerie | différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Analog Devices ADI | €2.05 Md | 57.72% | 🇺🇸 USA |
![]() Maxim Integrated
MXIM | N/A | N/A | 🇺🇸 USA |
![]() MACOM MTSI | €0.58 Md | -54.76% | 🇺🇸 USA |