Selon les derniers rapports financiers de SoftBank, les bénéfices actuels de l'entreprise sont de 46.13 Milliards d'euros. En 2023, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 0.74 Milliard d'euros, une augmentation par rapport aux bénéfices de l'année 2022 qui étaient de -18.38 Milliards d'euros. Les bénéfices affichés sur cette page sont les bénéfices avant impôts de l'entreprise.
Année | Bénéfices | Changement |
---|---|---|
2024 (TTM) | €0.51 Md | -30.12% |
2023 | €0.74 Md | -104.04% |
2022 | -€18.38 Milliards | -166.53% |
2021 | €27.61 Md | 60.19% |
2020 | €17.24 Md | 63.38% |
2019 | €10.55 Md | -15.75% |
2018 | €12.52 Md | 446.99% |
2017 | €2.29 Md | -72.86% |
2016 | €8.43 Md | 16.91% |
2015 | €7.21 Md | -25.03% |
2014 | €9.62 Md | 17.73% |
2013 | €8.17 Md | 10.71% |
2012 | €7.38 Md | 9.74% |
2011 | €6.73 Md | 50.63% |
2010 | €4.46 Md | 178.35% |
2009 | €1.60 Md |
Entreprise | Bénéfices | Bénéfices différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() SK Telecom SKM | €1.12 Md | 54.34% | 🇰🇷 S. Korea |
![]() Spok Holdings
SPOK | €17.91 M | -97.53% | 🇺🇸 USA |
![]() Shentel SHEN | -€37.37 Millions | -105.15% | 🇺🇸 USA |