Selon les derniers rapports financiers de Tenet Healthcare, les revenus actuels de l'entreprise (TTM ) sont de 17.70 Milliards d'euros. En 2024, l'entreprise a réalisé un revenu de 19.85 Milliards d'euros une augmentation par rapport aux revenus de l'année 2023 qui étaient de 18.58 Milliards d'euros. Les revenus sont le montant total des revenus qu'une entreprise génère par la vente de biens ou de services. Contrairement aux bénéfices, aucune dépense n'est soustraite.
Année | Revenus | Changement |
---|---|---|
2025 (TTM) | €19.05 Md | -4.05% |
2024 | €19.85 Md | 6.84% |
2023 | €18.58 Md | 3.99% |
2022 | €17.87 Md | 3.89% |
2021 | €17.20 Md | 19.97% |
2020 | €14.34 Md | -13.06% |
2019 | €16.49 Md | 3.05% |
2018 | €16.00 Md | 0.15% |
2017 | €15.98 Md | -14.31% |
2016 | €18.65 Md | 9.46% |
2015 | €17.04 Md | 24.81% |
2014 | €13.65 Md | 69.86% |
2013 | €8.03 Md | 16.61% |
2012 | €6.89 Md | 9.67% |
2011 | €6.28 Md | -9.17% |
2010 | €6.92 Md | 9.99% |
2009 | €6.29 Md | 1.98% |
2008 | €6.16 Md | 3.09% |
2007 | €5.98 Md | -8.63% |
2006 | €6.54 Md | -14.74% |
2005 | €7.68 Md | 5.45% |
2004 | €7.28 Md | -21.83% |
2003 | €9.31 Md | -33.74% |
2002 | €14.06 Md | -3.98% |
2001 | €14.64 Md | 19.27% |
2000 | €12.28 Md | 8.24% |
1999 | €11.34 Md | 31.34% |
1998 | €8.63 Md | 9.65% |
1997 | €7.87 Md | 60.66% |
1996 | €4.90 Md |
Entreprise | Revenus | Revenus différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Community Health Systems
CYH | €10.91 Md | -38.33% | 🇺🇸 USA |
![]() Universal Health Services
UHS | €13.87 Md | -21.62% | 🇺🇸 USA |
![]() HCA Healthcare HCA | €61.75 Md | 248.85% | 🇺🇸 USA |
![]() Select Medical Holdings SEM | €4.09 Md | -76.84% | 🇺🇸 USA |
![]() DaVita DVA | €11.18 Md | -36.80% | 🇺🇸 USA |
![]() Pediatrix Medical Group MD | €1.70 Md | -90.37% | 🇺🇸 USA |