According to OGE Energy
's latest financial reports the company has HK$36.22 Billion in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $HK$36.02 B | 2.25% |
2023-12-31 | $HK$35.23 B | 2.18% |
2022-12-31 | $HK$34.48 B | 9.02% |
2021-12-31 | $HK$31.62 B | 12.34% |
2020-12-31 | $HK$28.15 B | -12.67% |
2019-12-31 | $HK$32.23 B | 2.79% |
2018-12-31 | $HK$31.36 B | 4.24% |
2017-12-31 | $HK$30.08 B | 12.67% |
2016-12-31 | $HK$26.70 B | 3.59% |
2015-12-31 | $HK$25.77 B | 2.44% |
2014-12-31 | $HK$25.16 B | 6.85% |
2013-12-31 | $HK$23.55 B | -1.11% |
2012-12-31 | $HK$23.81 B | 8.76% |
2011-12-31 | $HK$21.89 B | 17.24% |
2010-12-31 | $HK$18.67 B | 16.89% |
2009-12-31 | $HK$15.97 B | 8.03% |
2008-12-31 | $HK$14.79 B | 12.85% |
2007-12-31 | $HK$13.10 B | 5.07% |
2006-12-31 | $HK$12.47 B | 16.94% |
2005-12-31 | $HK$10.66 B | 6.77% |
2004-12-31 | $HK$9.99 B | 7.27% |
2003-12-31 | $HK$9.31 B | 21.39% |
2002-12-31 | $HK$7.67 B | -5.44% |
2001-12-31 | $HK$8.11 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() CenterPoint Energy
CNP | HK$85.98 B | 137.34% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | HK$214.78 B | 492.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | HK$241.14 B | 565.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | HK$406.54 B | 1,022.13% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | HK$119.95 B | 231.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | HK$21.79 B | -39.84% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edison International
EIX | HK$147.54 B | 307.24% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pacific Gas and Electric
PCG | HK$242.83 B | 570.26% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Avista
AVA | HK$20.79 B | -42.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | HK$473.82 B | 1,207.84% | ๐บ๐ธ USA |