Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $190.30 B | $404.64 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $136.35 B | $503.47 | 0.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $47.10 B | $341.94 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $29.78 B | $32.44 | 0.21% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5 | ![]() | $29.54 B | $23.55 | 0.57% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
6 | ![]() | $25.46 B | $22.14 | 1.22% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
7 | ![]() | $23.47 B | $25.06 | 0.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
8 | ![]() | $14.67 B | $24.48 | 7.87% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
9 | ![]() | $12.58 B | $10.88 | 1.73% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
10 | ![]() | $12.51 B | $7.88 | 0.39% | ๐ฎ๐ณ India | ||
11 | ![]() | $11.01 B | $13.31 | 0.13% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
12 | ![]() | $8.90 B | $19.26 | 3.85% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
13 | ![]() | $8.53 B | $0.77 | 0.33% | ๐จ๐ณ China | ||
14 | ![]() | $7.94 B | $2.40 | 0.64% | ๐จ๐ณ China | ||
15 | ![]() | $7.66 B | $81.17 | 2.28% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
16 | ![]() | $7.28 B | $77.65 | 8.73% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
17 | ![]() | $6.62 B | $127.55 | 1.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $6.32 B | $79.87 | 1.10% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
19 | ![]() | $6.32 B | $29.30 | 1.45% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
20 | ![]() | $6.24 B | $65.82 | 1.90% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
21 | ![]() | $5.74 B | $31.17 | 0.94% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
22 | ![]() | $5.54 B | $15.74 | 0.81% | ๐จ๐ณ China | ||
23 | ![]() | $5.12 B | $162.18 | 0.43% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
24 | ![]() | $4.97 B | $34.95 | 0.61% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
25 | ![]() | $4.33 B | $39.91 | 0.88% | ๐ฎ๐น Italy | ||
26 | ![]() | $4.27 B | $21.92 | 1.02% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
27 | ![]() | $4.24 B | $2.66 | 1.46% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
28 | ![]() | $4.23 B | $53.36 | 0.88% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
29 | ![]() | $3.63 B | $4.31 | 1.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
30 | ![]() | $3.47 B | $10.82 | 0.09% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
31 | ![]() | $3.14 B | $22.20 | 0.27% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
32 | ![]() | $3.03 B | $5.53 | 2.48% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
33 | ![]() | $2.91 B | $26.02 | 0.57% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
34 | ![]() | $2.65 B | $219.88 | 1.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | $2.27 B | $13.05 | 1.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
36 | ![]() | $1.88 B | $27.73 | 0.84% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
37 | ![]() | $1.79 B | $76.94 | 0.53% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
38 | ![]() | $1.57 B | $45.19 | 1.43% | ๐ฆ๐น Austria | ||
39 | ![]() | $1.47 B | $135.66 | 0.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | $1.45 B | $9.47 | 0.55% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
41 | ![]() | $1.37 B | $24.91 | 0.32% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
42 | ![]() | $1.27 B | $9.16 | 0.25% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
43 | ![]() | $1.08 B | $45.38 | 1.81% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
44 | ![]() | $0.97 B | $25.58 | 1.38% | ๐ซ๐ท France | ||
45 | ![]() | $0.97 B | $34.92 | 1.35% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
46 | ![]() | $0.96 B | $468.00 | 1.31% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
47 | ![]() | $0.90 B | $7.15 | 0.37% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
48 | ![]() | $0.89 B | $38.93 | 2.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | $0.87 B | $4.79 | 0.28% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
50 | ![]() | $0.66 B | $37.24 | 2.72% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
51 | ![]() | $0.65 B | $38.00 | 3.85% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | $0.63 B | $67.29 | 0.69% | ๐ง๐ช Belgium | ||
53 | ![]() | $0.55 B | $11.51 | 0.41% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
54 | ![]() | $0.54 B | $23.23 | 1.17% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
55 | ![]() | $0.52 B | $33.18 | 3.38% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
56 | ![]() | $0.46 B | $2.57 | 0.45% | ๐ฎ๐น Italy | ||
57 | ![]() | $0.40 B | $14.61 | 2.96% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
58 | ![]() | $0.38 B | $85.75 | 1.01% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
59 | ![]() | $0.37 B | $17.11 | 0.27% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
60 | ![]() | $0.35 B | $21.39 | 3.50% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
61 | ![]() | $0.33 B | $7.60 | 0.77% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
62 | ![]() | $0.32 B | $115.41 | 0.44% | ๐ท๐บ Russia | ||
63 | ![]() | $0.27 B | $6.71 | 3.02% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
64 | ![]() | $0.24 B | $8.90 | 0.26% | ๐ฎ๐น Italy | ||
65 | ![]() | $0.22 B | $39.88 | 0.00% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
66 | ![]() | $0.20 B | $14.13 | 1.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
67 | ![]() | $0.19 B | $27.84 | 1.23% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
68 | ![]() | $0.18 B | $32.71 | 0.35% | ๐ซ๐ท France | ||
69 | ![]() | $0.16 B | $215.78 | 0.53% | ๐ซ๐ท France | ||
70 | ![]() | $0.15 B | $12.18 | 0.47% | ๐ช๐ธ Spain | ||
71 | ![]() | $0.14 B | $16.02 | 0.78% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
72 | ![]() | $0.13 B | $3.02 | 1.14% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
73 | ![]() | $0.12 B | $5.92 | 5.56% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
74 | ![]() | $0.12 B | $18.83 | 2.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
75 | ![]() | $0.11 B | $3.75 | 0.90% | ๐ฌ๐ง UK | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $0.10 B | $15.78 | 0.15% | ๐ซ๐ท France | ||
77 | ![]() | $50.56 M | $3.24 | 0.36% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
78 | ![]() | $46.32 M | $3.24 | 0.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | $34.66 M | $8.64 | 1.97% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
80 | ![]() | $32.49 M | $29.41 | 2.61% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
81 | ![]() | $22.24 M | $0.003910 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia |
List of the largest machine manufacturing / machinery manufacturing companies by market cap.
Only the top machine manufacturing companies that are publicly traded on stock exchange are shown in this list.