According to Lennar's latest financial reports the company's current earnings are NZ$35.37 Billion. In 2024 the company made an earning of NZ$8.68 Billion a decrease over its 2023 earnings that were of NZ$8.71 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | NZ$7.24 B | -16.61% |
2024 | NZ$8.68 B | -0.33% |
2023 | NZ$8.71 B | -13.5% |
2022 | NZ$10.07 B | 3.36% |
2021 | NZ$9.74 B | 86.28% |
2020 | NZ$5.23 B | 28.32% |
2019 | NZ$4.07 B | 7.58% |
2018 | NZ$3.78 B | 90.2% |
2017 | NZ$1.99 B | -10.59% |
2016 | NZ$2.22 B | 9.99% |
2015 | NZ$2.02 B | 24.73% |
2014 | NZ$1.62 B | 42.21% |
2013 | NZ$1.14 B | 207.02% |
2012 | NZ$0.37 B | 126.71% |
2011 | NZ$0.16 B | 3.43% |
2010 | NZ$0.15 B | -112.76% |
2009 | -NZ$1.25 Billion | 32.18% |
2008 | -NZ$0.95 Billion | -81.77% |
2007 | -NZ$5.16 Billion | -426.85% |
2006 | NZ$1.57 B | -56.37% |
2005 | NZ$3.61 B | 42.29% |
2004 | NZ$2.54 B | 25.79% |
2003 | NZ$2.02 B | 37.84% |
2002 | NZ$1.46 B | 28.89% |
2001 | NZ$1.13 B | 80.87% |
2000 | NZ$0.62 B | 31.52% |
1999 | NZ$0.47 B | 18.9% |
1998 | NZ$0.40 B | 324.38% |
1997 | NZ$94.77 M | -60.78% |
1996 | NZ$0.24 B | 25.04% |
1995 | NZ$0.19 B | 3.22% |
1994 | NZ$0.18 B | 36.51% |
1993 | NZ$0.13 B | 80.79% |
1992 | NZ$75.85 M | 37.69% |
1991 | NZ$55.09 M | 55.19% |
1990 | NZ$35.49 M | -88.95% |
1989 | NZ$0.32 B | 372.66% |
1988 | NZ$67.98 M | 9.43% |
1987 | NZ$62.12 M | 61.3% |
1986 | NZ$38.51 M | 6.98% |
1985 | NZ$36 M | 119.39% |
1984 | NZ$16.41 M |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() NVR NVR | NZ$3.47 B | -52.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PulteGroup PHM | NZ$6.39 B | -11.87% | ๐บ๐ธ USA |
![]() KB Home
KBH | NZ$1.16 B | -83.99% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MDC Holdings
MDC | NZ$0.88 B | -87.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() D. R. Horton
DHI | NZ$9.52 B | 31.21% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Toll Brothers
TOL | NZ$3.05 B | -57.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() M/I Homes
MHO | NZ$1.12 B | -84.45% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hovnanian Enterprises
HOV | NZ$0.52 B | -92.81% | ๐บ๐ธ USA |