According to Marriott International's latest financial reports the company's total debt is NZ$26.65 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | NZ$27.02 B | 33.94% |
2023-12-31 | NZ$20.17 B | 15.43% |
2022-12-31 | NZ$17.47 B | 6.26% |
2021-12-31 | NZ$16.44 B | 5.99% |
2020-12-31 | NZ$15.52 B | -11.58% |
2019-12-31 | NZ$17.55 B | 25.97% |
2018-12-31 | NZ$13.93 B | 20.13% |
2017-12-31 | NZ$11.59 B | -5.54% |
2016-12-31 | NZ$12.27 B | 104.64% |
2015-12-31 | NZ$6.00 B | 24.68% |
2014-12-31 | NZ$4.81 B | 25.44% |
2013-12-31 | NZ$3.83 B | 7.54% |
2012-12-31 | NZ$3.56 B | 28.26% |
2011-12-31 | NZ$2.78 B | -24.14% |
2010-12-31 | NZ$3.66 B | 15.9% |
2009-12-31 | NZ$3.16 B | -40.68% |
2008-12-31 | NZ$5.33 B | 37.78% |
2007-12-31 | NZ$3.87 B | 48.77% |
2006-12-31 | NZ$2.60 B | 2.38% |
2005-12-31 | NZ$2.54 B | 36.86% |
2004-12-31 | NZ$1.85 B | -17.04% |
2003-12-31 | NZ$2.23 B | -33.97% |
2002-12-31 | NZ$3.38 B | -50% |
2001-12-31 | NZ$6.77 B | 49.01% |
2000-12-31 | NZ$4.54 B | 41.85% |
1999-12-31 | NZ$3.20 B | 33.4% |
1998-12-31 | NZ$2.40 B | 230.6% |
1997-12-31 | NZ$0.72 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Choice Hotels International CHH | NZ$3.34 B | -87.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() InterContinental Hotels Group
IHG | NZ$6.20 B | -76.73% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Hilton Worldwide HLT | NZ$19.97 B | -25.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Extended Stay America
STAY | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Vail Resorts
MTN | NZ$4.96 B | -81.38% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hyatt Hotels H | NZ$7.74 B | -70.94% | ๐บ๐ธ USA |