Rank | Name | Revenue | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S$145.40 B | S$1.47 | 0.98% | ๐จ๐ณ China | ||
2 | ![]() | S$24.24 B | S$303.01 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | S$18.63 B | S$27.81 | 1.11% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
4 | ![]() | S$14.28 B | S$42.77 | 1.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | S$12.30 B | S$134.44 | 2.01% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
6 | ![]() | S$12.11 B | S$334.60 | 0.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | S$11.68 B | S$28.75 | 1.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
8 | ![]() | S$11.15 B | S$28.46 | 0.03% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9 | ![]() | S$11.12 B | S$24.75 | 1.45% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
10 | ![]() | S$10.59 B | S$103.39 | 1.28% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
11 | ![]() | S$7.07 B | S$14.80 | 0.06% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
12 | ![]() | S$6.81 B | S$33.80 | 0.52% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
13 | ![]() | S$4.34 B | S$22.04 | 1.04% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
14 | ![]() | S$4.10 B | S$14.33 | 0.61% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
15 | ![]() | S$3.20 B | S$2.06 | 0.04% | ๐ฎ๐ณ India | ||
16 | ![]() | S$2.86 B | S$32.28 | 0.35% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | S$2.81 B | S$17.87 | 0.22% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | S$2.79 B | S$14.61 | 0.12% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
19 | ![]() | S$2.78 B | S$30.33 | 0.40% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
20 | ![]() | S$2.63 B | S$14.29 | 0.61% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
21 | ![]() | S$2.50 B | S$2.64 | 0.16% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
22 | ![]() | S$2.40 B | S$4.27 | 0.87% | ๐ง๐ท Brazil | ||
23 | ![]() | S$2.14 B | S$3.54 | 0.35% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
24 | ![]() | S$1.67 B | S$24.15 | 0.12% | ๐ซ๐ท France | ||
25 | ![]() | S$1.65 B | S$19.26 | 0.23% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
26 | ![]() | S$1.63 B | S$1.26 | 0.53% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
27 | ![]() | S$1.06 B | S$5.46 | 0.19% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
28 | ![]() | S$0.55 B | S$11.85 | 1.13% | ๐ฎ๐ณ India | ||
29 | ![]() | S$0.53 B | S$0.14 | 0.58% | ๐น๐ญ Thailand | ||
30 | ![]() | S$0.49 B | S$0.20 | 4.34% | ๐น๐ญ Thailand | ||
31 | ![]() | S$0.29 B | S$323.81 | 0.75% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
32 | ![]() | S$60.16 M | S$3.65 | 2.51% | ๐ธ๐ช Sweden |
List of the largest publicly traded railway operating companies by revenue.