According to Snowflake's latest financial reports the company has $5.46 B in net assets.
A companyโs net assets is the sum of its assets minus the sum of its liabilities.
Year | Net assets | Change |
---|---|---|
2023-01-31 | $5.46 B | 8.31% |
2022-01-31 | $5.04 B | 2.28% |
2021-01-31 | $4.93 B | -1006.18% |
2020-01-31 | $-0.55 B | 74.34% |
2019-01-31 | $-0.32 B |
Company | Net assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() RCI Hospitality Holdings RICK | $0.25 B | -95.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Marcus Corporation
MCS | $0.45 B | -91.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Vail Resorts
MTN | $1.77 B | -67.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cedar Fair FUN | -$0.6 B | -110.82% | ๐บ๐ธ USA |