Selon les derniers rapports financiers d'American Equity Investment Life Holding, l'entreprise dispose de 20.45 Milliards d'euros en trésorerie et équivalents de trésorerie.
La trésorerie d'une entreprise, également appelée équivalents de trésorerie (CCE) et investissements à court terme, est le montant d'argent accessible qu'une entreprise possède.
Année | Trésorerie | Changement |
---|---|---|
2023-12-31 | €40.30 Md | 3.61% |
2022-12-31 | €38.89 Md | -21.08% |
2021-12-31 | €49.28 Md | 7.04% |
2020-12-31 | €46.04 Md | -4.26% |
2019-12-31 | €48.09 Md | 18.91% |
2018-12-31 | €40.44 Md | 3.68% |
2017-12-31 | €39.01 Md | -1.96% |
2016-12-31 | €39.78 Md | 18.16% |
2015-12-31 | €33.67 Md | 23.53% |
2014-12-31 | €27.26 Md | 36.82% |
2013-12-31 | €19.92 Md | 3.38% |
2012-12-31 | €19.27 Md | 32.21% |
2011-12-31 | €14.57 Md | 3143.86% |
2010-12-31 | €0.44 Md | 21.94% |
2009-12-31 | €0.36 Md | 139.79% |
2008-12-31 | €0.15 Md | 1088.1% |
2007-12-31 | €12.93 M | -43.01% |
2006-12-31 | €22.69 M | -76.08% |
2005-12-31 | €94.88 M | 93.42% |
2004-12-31 | €49.05 M | 89.46% |
2003-12-31 | €25.89 M | 27.89% |
2002-12-31 | €20.24 M |
Entreprise | Trésorerie | différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Citizens Inc CIA | €41.46 M | -99.80% | 🇺🇸 USA |
![]() FBL Financial Group
FFG | N/A | N/A | 🇺🇸 USA |
![]() National Western Life NWLI | €6.53 Md | -68.06% | 🇺🇸 USA |
![]() Voya Financial
VOYA | €23.48 Md | 14.86% | 🇺🇸 USA |
![]() American Financial Group
AFG | €1.71 Md | -91.64% | 🇺🇸 USA |