En Juin 2025, la capitalisation boursière pour Autodesk s'élève à 55.05 Milliards d'euros. Cela fait d'Autodesk la 326ème entreprise la plus précieuse au monde par capitalisation boursière selon nos données. La capitalisation boursière, ou marketcap en Anglais, est la valeur marchande totale des actions en circulation d'une entreprise cotée en bourse et est couramment utilisée pour mesurer la valeur d'une entreprise.
Année | Capitalisation Boursière | Changement |
---|---|---|
2025 | €55.05 Md | -10.67% |
2024 | €61.63 Md | 30.81% |
2023 | €47.11 Md | 25.34% |
2022 | €37.58 Md | -31.18% |
2021 | €54.61 Md | 0.06% |
2020 | €54.58 Md | 51.48% |
2019 | €36.03 Md | 46.36% |
2018 | €24.62 Md | 27.94% |
2017 | €19.24 Md | 22.89% |
2016 | €15.65 Md | 24.71% |
2015 | €12.55 Md | 11.75% |
2014 | €11.23 Md | 36.69% |
2013 | €8.22 Md | 36.89% |
2012 | €6.00 Md | 13.37% |
2011 | €5.29 Md | -18.89% |
2010 | €6.53 Md | 60.29% |
2009 | €4.07 Md | 28.09% |
2008 | €3.18 Md | -59.58% |
2007 | €7.86 Md | 11% |
2006 | €7.08 Md | -15.24% |
2005 | €8.36 Md | 30.27% |
2004 | €6.42 Md | 191.55% |
2003 | €2.20 Md | 41.96% |
2002 | €1.55 Md | -32.93% |
2001 | €2.31 Md | 43.39% |
2000 | €1.61 Md | -21.94% |
1999 | €2.06 Md | 22.47% |
1998 | €1.68 Md | 16.02% |
1997 | €1.45 Md | 28.12% |
1996 | €1.13 Md |
Le Juin 15, 2025, la capitalisation boursière d'Autodesk était rapportée être :
Nom | Capitalisation Boursière | Capitalisation Boursière différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Adobe ADBE | €144.13 Md | 161.81% | 🇺🇸 USA |
![]() Synopsys SNPS | €63.78 Md | 15.85% | 🇺🇸 USA |
![]() Ansys ANSS | €25.70 Md | -53.31% | 🇺🇸 USA |
![]() PTC PTC | €17.83 Md | -67.60% | 🇺🇸 USA |
![]() Nuance Communications
NUAN | €15.40 Md | -72.02% | 🇺🇸 USA |
![]() Trimble TRMB | €15.00 Md | -72.75% | 🇺🇸 USA |
![]() Apple AAPL | €2.539 Bn | 4,513.28% | 🇺🇸 USA |
![]() F5 FFIV | €14.42 Md | -73.81% | 🇺🇸 USA |
![]() 3D Systems DDD | €0.22 Md | -99.58% | 🇺🇸 USA |