Enbridge (symbole : ENB) a effectué un total de 137 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 29,27 €
Rendement du dividende (TTM) : 4.13% Voir l'historique des rendements de dividendes d'Enbridge
Année | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2025 | 1,72 € | 51.15% |
2024 | 1,14 € | -48.80% |
2023 | 2,22 € | -1.24% |
2022 | 2,25 € | -0.64% |
2021 | 2,27 € | 10.80% |
2020 | 2,04 € | 8.83% |
2019 | 1,88 € | 100.36% |
2018 | 0,94 € | -40.14% |
2017 | 1,57 € | 16.12% |
2016 | 1,35 € | 6.76% |
2015 | 1,26 € | 17.74% |
2014 | 1,07 € | 2.59% |
2013 | 1,05 € | 9.28% |
2012 | 0,96 € | 14.24% |
2011 | 0,84 € | 20.15% |
2010 | 0,70 € | 26.57% |
2009 | 0,55 € | 4.24% |
2008 | 0,53 € | 7.86% |
2007 | 0,49 € | 13.31% |
2006 | 0,43 € | 8.38% |
2005 | 0,40 € | 2.95% |
2004 | 0,39 € | 17.36% |
2003 | 0,33 € | 2.70% |
2002 | 0,32 € | 8.57% |
2001 | 0,30 € | 10.06% |
2000 | 0,27 € | 6.40% |
1999 | 0,25 € | 6.74% |
1998 | 0,24 € | 5.66% |
1997 | 0,22 € | 4.43% |
1996 | 0,21 € | 1.50% |
1995 | 0,21 € | N/A |
1994 | 0,21 € | N/A |
1993 | 0,21 € | -20.00% |
1992 | 0,26 € | 66.67% |
1991 | 0,16 € | 392.60% |
1990 | 0,03221 € | N/A |
Date | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2025-08-15 | 0,58 € | 0.44% |
2025-05-15 | 0,58 € | 1.49% |
2025-02-14 | 0,57 € | N/A |
2024-05-14 | 0,57 € | -0.74% |
2024-02-14 | 0,57 € | 4.98% |
2023-11-14 | 0,54 € | -2.58% |
2023-08-14 | 0,56 € | 0.30% |
2023-05-12 | 0,56 € | -1.20% |
2023-02-14 | 0,56 € | 2.62% |
2022-11-14 | 0,55 € | -3.71% |
2022-08-12 | 0,57 € | 1.81% |
2022-05-12 | 0,56 € | -1.93% |
2022-02-14 | 0,57 € | 1.66% |
2021-11-12 | 0,56 € | -0.60% |
2021-08-12 | 0,57 € | -2.91% |
2021-05-13 | 0,58 € | 4.72% |
2021-02-11 | 0,56 € | 5.97% |
2020-11-12 | 0,52 € | 1.47% |
2020-08-13 | 0,52 € | 6.45% |
2020-05-14 | 0,49 € | -6.06% |
2020-02-13 | 0,52 € | 9.69% |
2019-11-14 | 0,47 € | -0.18% |
2019-08-14 | 0,47 € | 1.82% |
2019-05-14 | 0,46 € | -1.62% |
2019-02-14 | 0,47 € | 992.16% |
2018-11-14 | 0,04316 € | -90.27% |
2018-05-14 | 0,44 € | -1.69% |
2018-02-14 | 0,45 € | 11.27% |
2017-11-14 | 0,41 € | N/A |
2017-08-11 | 0,41 € | 7.16% |
2017-05-11 | 0,38 € | 0.22% |
2017-02-13 | 0,38 € | 12.91% |
2016-11-10 | 0,33 € | -2.71% |
2016-08-11 | 0,34 € | -1.46% |
2016-05-12 | 0,35 € | 8.14% |
2016-02-11 | 0,32 € | 8.55% |
2015-11-12 | 0,30 € | -1.13% |
2015-08-12 | 0,30 € | -8.27% |
2015-05-13 | 0,33 € | -3.25% |
2015-02-11 | 0,34 € | 29.45% |
2014-11-12 | 0,26 € | -3.44% |
2014-08-13 | 0,27 € | -0.31% |
2014-05-13 | 0,27 € | 0.94% |
2014-02-12 | 0,27 € | 6.00% |
2013-11-13 | 0,25 € | -1.96% |
2013-08-13 | 0,26 € | -1.92% |
2013-05-13 | 0,26 € | -1.89% |
2013-02-13 | 0,27 € | 12.77% |
2012-11-13 | 0,24 € | -0.70% |
2012-08-13 | 0,24 € | 0.35% |
2012-05-11 | 0,24 € | 0.35% |
2012-02-13 | 0,24 € | 17.50% |
2011-11-10 | 0,20 € | -3.61% |
2011-08-11 | 0,21 € | -2.54% |
2011-05-11 | 0,22 € | 4.07% |
2011-02-11 | 0,21 € | 15.53% |
2010-11-10 | 0,18 € | 3.41% |
2010-08-11 | 0,17 € | -0.96% |
2010-05-12 | 0,18 € | 4.53% |
2010-02-10 | 0,17 € | 12.15% |
2009-11-12 | 0,15 € | 5.67% |
2009-08-13 | 0,14 € | 5.35% |
2009-05-13 | 0,13 € | 7.80% |
2009-02-11 | 0,12 € | 4.61% |
2008-11-12 | 0,12 € | -8.44% |
2008-08-13 | 0,13 € | -6.38% |
2008-05-13 | 0,14 € | -0.30% |
2008-02-13 | 0,14 € | 1.23% |
2007-11-13 | 0,14 € | 11.64% |
2007-08-13 | 0,12 € | 5.04% |
2007-05-11 | 0,12 € | 6.11% |
2007-02-13 | 0,11 € | 2.34% |
2006-11-13 | 0,11 € | 0.39% |
2006-08-11 | 0,11 € | -1.92% |
2006-05-11 | 0,11 € | 3.59% |
2006-02-13 | 0,11 € | 3.29% |
2005-11-10 | 0,10 € | -2.80% |
2005-08-11 | 0,11 € | N/A |
2005-05-12 | 0,11 € | 25.00% |
2005-02-11 | 0,08462 € | -12.66% |
2004-11-10 | 0,09689 € | N/A |
2004-08-12 | 0,09689 € | N/A |
2004-05-13 | 0,09689 € | N/A |
2004-02-11 | 0,09689 € | 44.94% |
2003-11-12 | 0,06685 € | -23.86% |
2003-08-13 | 0,08779 € | N/A |
2003-05-19 | 0,08779 € | N/A |
2003-02-12 | 0,08779 € | 9.21% |
2002-11-18 | 0,08039 € | N/A |
2002-08-07 | 0,08039 € | N/A |
2002-05-15 | 0,08039 € | N/A |
2002-02-11 | 0,08039 € | 8.57% |
2001-11-20 | 0,07404 € | N/A |
2001-08-08 | 0,07404 € | N/A |
2001-05-16 | 0,07404 € | N/A |
2001-02-07 | 0,07404 € | 8.36% |
2000-11-15 | 0,06833 € | N/A |
2000-08-09 | 0,06833 € | N/A |
2000-05-10 | 0,06833 € | 6.60% |
2000-02-09 | 0,06410 € | N/A |
1999-11-17 | 0,06410 € | N/A |
1999-08-11 | 0,06410 € | 0.33% |
1999-05-12 | 0,06389 € | 5.04% |
1999-02-10 | 0,06082 € | N/A |
1998-11-17 | 0,06082 € | N/A |
1998-08-12 | 0,06082 € | 5.50% |
1998-05-13 | 0,05765 € | N/A |
1998-02-11 | 0,05765 € | N/A |
1997-11-19 | 0,05765 € | N/A |
1997-08-20 | 0,05765 € | 5.83% |
1997-05-14 | 0,05447 € | N/A |
1997-02-12 | 0,05447 € | N/A |
1996-11-13 | 0,05447 € | N/A |
1996-08-16 | 0,05447 € | 3.00% |
1996-05-13 | 0,05289 € | N/A |
1996-02-14 | 0,05289 € | N/A |
1995-11-17 | 0,05289 € | N/A |
1995-08-11 | 0,05289 € | N/A |
1995-05-22 | 0,05289 € | N/A |
1995-02-07 | 0,05289 € | N/A |
1994-11-08 | 0,05289 € | N/A |
1994-08-15 | 0,05289 € | N/A |
1994-05-11 | 0,05289 € | N/A |
1994-02-07 | 0,05289 € | N/A |
1993-11-08 | 0,05289 € | N/A |
1993-08-10 | 0,05289 € | N/A |
1993-05-11 | 0,05289 € | N/A |
1993-02-08 | 0,05289 € | N/A |
1992-11-06 | 0,05289 € | N/A |
1992-08-11 | 0,05289 € | N/A |
1992-05-11 | 0,05289 € | N/A |
1992-02-10 | 0,05289 € | N/A |
1992-01-09 | 0,05289 € | N/A |
1991-11-08 | 0,05289 € | N/A |
1991-08-12 | 0,05289 € | N/A |
1991-05-09 | 0,05289 € | 64.20% |
1990-08-09 | 0,03221 € | N/A |
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
---|---|---|
![]() TC Energy
TRP | 151 | 🇨🇦 Canada |
![]() Enterprise Products EPD | 108 | 🇺🇸 USA |
![]() Sea Limited SE | 🇸🇬 Singapore | |
![]() Imperial Oil
IMO | 151 | 🇨🇦 Canada |
![]() Hess HES | 154 | 🇺🇸 USA |
![]() Cenovus Energy
CVE | 61 | 🇨🇦 Canada |