Enbridge (stock symbol: ENB) dividend yield (TTM) as of September 22, 2023 : 7.63%
Average dividend yield, last 5 years: 6.19%
Date | Dividend Yield |
---|---|
2023-09-01 | 7.41% |
2022-12-30 | 6.80% |
2021-12-31 | 6.85% |
2020-12-31 | 7.55% |
2019-12-31 | 4.20% |
2018-12-31 | 3.56% |
2017-12-29 | 4.73% |
2016-12-30 | 3.78% |
2015-12-31 | 4.50% |
2014-12-31 | 2.47% |
2013-12-31 | 2.83% |
2012-12-31 | 2.61% |
2011-12-30 | 2.65% |
2010-12-31 | 2.92% |
2009-12-31 | 2.82% |
2008-12-31 | 3.85% |
2007-12-31 | 2.86% |
2006-12-29 | 2.97% |
2005-12-30 | 3.02% |
2004-12-31 | 3.68% |
2003-12-31 | 3.77% |
2002-12-31 | 5.60% |
2001-12-31 | 5.14% |
2000-12-29 | 4.44% |
1999-12-31 | 5.94% |
1998-12-31 | 4.88% |
1997-12-31 | 4.71% |
1996-12-31 | 7.03% |
1995-12-29 | 8.88% |
1994-12-30 | 9.85% |
1993-12-31 | 8.33% |
1992-12-31 | 14.08% |
1991-12-31 | 5.22% |
1990-12-31 | 1.22% |
1989-12-29 | 0.00% |
1988-12-30 | 0.00% |
1987-12-31 | 0.00% |
1986-12-31 | 0.00% |
1985-12-31 | 0.00% |
1984-12-31 | 0.00% |
Name | Dividend yield | Country |
---|---|---|
![]() Hess HES | 1.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Imperial Oil
IMO | 2.35% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() TC Energy
TRP | 7.48% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Sea (Garena) SE | 0.00% | ๐ธ๐ฌ Singapore |
![]() Enterprise Products EPD | 7.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cenovus Energy
CVE | 2.11% | ๐จ๐ฆ Canada |