Le 24 Février, 2023, Hill International avait une capitalisation boursière de 0.16 Milliard d'euros. La capitalisation boursière, ou marketcap en Anglais, est la valeur marchande totale des actions en circulation d'une entreprise cotée en bourse et est couramment utilisée pour mesurer la valeur d'une entreprise.
Année | Capitalisation Boursière | Changement |
---|---|---|
2023 | €0.17 Md | -2.97% |
2022 | €0.18 Md | 85.41% |
2021 | €97.59 M | 11.19% |
2020 | €87.77 M | -44.6% |
2019 | €0.15 Md | 5.77% |
2018 | €0.14 Md | -37.04% |
2017 | €0.23 Md | 11.14% |
2016 | €0.21 Md | 16.94% |
2015 | €0.18 Md | 1.87% |
2014 | €0.17 Md | 56.44% |
2013 | €0.11 Md | 7.39% |
2012 | €0.10 Md | -29.8% |
2011 | €0.15 Md | -18.11% |
2010 | €0.18 Md | 8.77% |
2009 | €0.17 Md | -17.21% |
2008 | €0.20 Md | -43.37% |
2007 | €0.36 Md | 201.96% |
2006 | €0.12 Md | 222.36% |
2005 | €37.48 M | 21.31% |
2004 | €30.89 M |
Nom | Capitalisation Boursière | Capitalisation Boursière différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() AECOM ACM | €12.94 Md | 7,606.48% | 🇺🇸 USA |
![]() Fluor Corporation
FLR | €7.24 Md | 4,213.11% | 🇺🇸 USA |
![]() Exponent
EXPO | €3.32 Md | 1,882.25% | 🇺🇸 USA |
![]() KBR
KBR | €5.96 Md | 3,449.94% | 🇺🇸 USA |
![]() Tetra Tech
TTEK | €8.19 Md | 4,781.90% | 🇺🇸 USA |
![]() Willdan Group
WLDN | €0.72 Md | 329.24% | 🇺🇸 USA |
![]() Tutor Perini
TPC | €1.94 Md | 1,059.43% | 🇺🇸 USA |